Role signal
ELEMENTARY TEACHER is the largest imported role bucket with 33 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
68
Median wage
$65,000
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "District Of Columbia Public Schools LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
ELEMENTARY TEACHER is the largest imported role bucket with 33 matching rows.
WASHINGTON, DC is the largest imported worksite cluster with 66 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 68 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26083-725996 | Certified | Mar 31, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26083-726006 | Certified | Mar 31, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26079-718298 | Certified | Mar 27, 2026 | Secondary CTE TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-668886 | Certified | Mar 6, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-668881 | Certified | Mar 6, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | FL 10, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-667007 | Certified | Mar 5, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-639503 | Certified | Feb 23, 2026 | School Psychologist | WASHINGTON, DC | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602144 | Certified | Feb 5, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602212 | Certified | Feb 5, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602165 | Certified | Feb 5, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602039 | Certified | Feb 5, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602063 | Certified | Feb 5, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602182 | Certified | Feb 5, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602022 | Certified | Feb 5, 2026 | Specialist, Data Management, Analytics & Systems | WASHINGTON, DC | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602189 | Certified | Feb 5, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-580480 | Certified | Jan 29, 2026 | OCCUPATIONAL THERAPIST | WASHNGTON, DC | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567116 | Certified | Jan 26, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567148 | Certified | Jan 26, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567183 | Certified | Jan 26, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567320 | Certified | Jan 26, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567163 | Certified | Jan 26, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567191 | Certified | Jan 26, 2026 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563614 | Certified | Jan 23, 2026 | Specialist, HR Systems and Analysis | WASHINGTON, DC | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563594 | Certified | Jan 23, 2026 | Specialist, HR Systems and Analysis | WASHINGTON, DC | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-555600 | Certified | Jan 21, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-555521 | Certified | Jan 21, 2026 | School Based Public Relations Specialist | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-555571 | Certified | Jan 21, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-555548 | Certified | Jan 21, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-555587 | Certified | Jan 21, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-533929 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-533987 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-533976 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-533957 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534005 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-533946 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534029 | Certified | Jan 12, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25364-516654 | Certified | Jan 7, 2026 | PLANNING SPECIALIST | WASHINGTON, DC | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25364-516665 | Certified | Jan 7, 2026 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-468572 | Certified | Dec 16, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-468561 | Certified | Dec 16, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-468572 | Certified | Dec 16, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-468561 | Certified | Dec 16, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25335-446513 | Certified | Dec 8, 2025 | School Planning Analyst | WASHINGTON, DC | $85,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-446513 | Certified | Dec 8, 2025 | School Planning Analyst | WASHINGTON, DC | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25328-433612 | Certified | Dec 2, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25328-433612 | Certified | Dec 2, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-382986 | Certified | Nov 14, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-382986 | Certified | Nov 14, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25310-382388 | Certified | Nov 14, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25310-382998 | Certified | Nov 14, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25310-382388 | Certified | Nov 14, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-382998 | Certified | Nov 14, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344821 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344814 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344798 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344778 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344882 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344778 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344993 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344798 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344814 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344821 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344862 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344802 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-344993 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344882 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344802 | Certified | Nov 7, 2025 | ELEMENTARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-344862 | Certified | Nov 7, 2025 | SECONDARY TEACHER | WASHINGTON, DC | $65,000 | FY2026 Q2 |
Primary source
LCA rows for District Of Columbia Public Schools are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness, or use the LCA and PERM database lookup to search records across employers, roles, SOC codes, cities, and states.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The District Of Columbia Public Schools LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "District Of Columbia Public Schools H-1B" or "District Of Columbia Public Schools H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at District Of Columbia Public Schools. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.