LCA activity
Federal Express H-1B/LCA filings
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
71
Median wage
$127,618
Source period
FY2026 Q1
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-25356-503329 | Certified | Dec 30, 2025 | Program Management Advisor | Plano, TX | $118,893 | FY2026 Q1 |
| I-200-25356-502513 | Certified | Dec 30, 2025 | Technical Product Manager III | Redmond, WA | $147,250 | FY2026 Q1 |
| I-200-25356-502552 | Certified | Dec 30, 2025 | Software Engineer III | Plano, TX | $134,984 | FY2026 Q1 |
| I-200-25356-503759 | Certified | Dec 30, 2025 | Data Scientist Advisor | Memphis, TN | $129,373 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-498962 | Certified | Dec 29, 2025 | Software Engineer Advisor | Charlotte, NC | $115,132 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-499174 | Certified | Dec 29, 2025 | Sr Data Scientist | Dallas, TX | $136,281 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-499121 | Certified | Dec 29, 2025 | Data Engineer III | Plano, TX | $130,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-499243 | Certified | Dec 29, 2025 | Mgr Engineering | Plano, TX | $177,592 | FY2026 Q1 |
| I-200-25352-494614 | Certified | Dec 26, 2025 | Mgr Engineering | Coraopolis, PA | $154,650 | FY2026 Q1 |
| I-200-25352-494656 | Certified | Dec 26, 2025 | Sr Data Scientist | Memphis, TN | $104,391 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-492168 | Certified | Dec 24, 2025 | Manager IT | Collierville, TN | $162,695 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-490014 | Certified | Dec 24, 2025 | Technical Project Manager III | New Jersey, NJ | $152,976 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-491855 | Certified | Dec 24, 2025 | Software Engineer III | Plano, TX | $132,025 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-489860 | Certified | Dec 24, 2025 | Mgr Engineering | Plano, TX | $171,748 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-491734 | Certified | Dec 24, 2025 | Data Engineer Advisor | New Hill, NC | $167,707 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-489958 | Certified | Dec 24, 2025 | Data Scientist Principal | New Berlin, WI | $181,374 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-491550 | Certified | Dec 24, 2025 | Software Engineer III | Leander, TX | $122,926 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-491514 | Certified | Dec 24, 2025 | Data Scientist Advisor | Fremont, CA | $189,983 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-488762 | Certified | Dec 23, 2025 | Software Quality Engineer Advisor | Katy, TX | $106,354 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-486880 | Certified | Dec 23, 2025 | Data Engineer Advisor | O'Fallon, MO | $140,008 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-487992 | Certified | Dec 23, 2025 | Quality Engineer III | Bensenville, IL | $115,600 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-479408 | Certified | Dec 19, 2025 | Software Engineer Advisor | Jersey City, NJ | $145,614 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-479564 | Certified | Dec 19, 2025 | Sr. Product Manager | Antioch, TN | $101,815 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-479531 | Certified | Dec 19, 2025 | Data Engineer III | Jersey City, NJ | $149,925 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-474948 | Certified | Dec 18, 2025 | Software Engineer III | Belleville, NJ | $135,719 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472892 | Certified | Dec 17, 2025 | Product Owner | Pflugerville, TX | $92,594 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472156 | Certified | Dec 17, 2025 | Data Engineer Principal | Land O' Lakes, FL | $165,136 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471324 | Certified | Dec 17, 2025 | MD IT | New Berlin, WI | $229,640 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471539 | Certified | Dec 17, 2025 | Sr Data Scientist | New Berlin, WI | $124,409 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471466 | Certified | Dec 17, 2025 | Data Scientist Advisor | Collierville, TN | $158,611 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472274 | Certified | Dec 17, 2025 | Data Engineer III | Plano, TX | $137,387 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-467489 | Certified | Dec 16, 2025 | Full Stack Developer III | Orlando, FL | $105,335 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469979 | Certified | Dec 16, 2025 | Software Engineer III | Getzville, NY | $110,761 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469715 | Certified | Dec 16, 2025 | Software Engineer III | Providence, RI | $134,984 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469844 | Certified | Dec 16, 2025 | Software Engineer Advisor | Collierville, TN | $127,618 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-474900 | Withdrawn | Dec 11, 2025 | Data Engineer Advisor | New Hill, NC | $167,707 | FY2026 Q1 |
| I-200-25338-457340 | Certified | Dec 11, 2025 | Customer Service Engineer | Collierville, TN | $77,311 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-453525 | Certified | Dec 10, 2025 | Technical Advisor | Collierville, TN | $117,950 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-445698 | Certified | Dec 8, 2025 | Revenue Science Advisor | New Berlin, WI | $116,042 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-437256 | Certified | Dec 3, 2025 | Business Product Advisor | Collierville, TN | $106,455 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-436086 | Certified | Dec 3, 2025 | Full Stack Developer III | Plano, TX | $104,175 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-438561 | Certified | Dec 3, 2025 | Software Engineer III | Collierville, TN | $99,724 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-429714 | Certified | Dec 1, 2025 | Manager IT | Collierville, TN | $182,347 | FY2026 Q1 |
| I-200-25323-421854 | Certified | Nov 26, 2025 | Revenue Science Advisor | Plano, TX | $130,188 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405557 | Certified | Nov 20, 2025 | Mgr Marketing | Foster City, CA | $191,743 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405445 | Certified | Nov 20, 2025 | Manager Marketing Data Science | Collierville, TN | $191,137 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-404935 | Certified | Nov 20, 2025 | Full Stack Developer II | Collierville, TN | $86,940 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405363 | Certified | Nov 20, 2025 | Full Stack Developer Advisor | Collierville, TN | $116,106 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-403062 | Certified | Nov 19, 2025 | Business Planning Advisor | Memphis, TN | $105,017 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-398443 | Certified | Nov 18, 2025 | Full Stack Developer III | Tallapoosa, GA | $112,858 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-396900 | Certified | Nov 18, 2025 | Revenue Science Fellow | Collierville, TN | $137,450 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-398439 | Certified | Nov 18, 2025 | Sr Revenue Science Analyst | Plano, TX | $105,004 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-398437 | Certified | Nov 18, 2025 | Marketing Specialist Advisor | Collierville, TN | $101,670 | FY2026 Q1 |
| I-200-25314-395206 | Certified | Nov 18, 2025 | Global Category Manager III | Plano, TX | $133,786 | FY2026 Q1 |
| I-200-25314-395205 | Certified | Nov 18, 2025 | Technical Principal | Memphis, TN | $133,164 | FY2026 Q1 |
| I-200-25311-388076 | Certified | Nov 17, 2025 | Full Stack Developer III | Memphis, TN | $104,740 | FY2026 Q1 |
| I-200-25311-388053 | Certified | Nov 17, 2025 | Business Product Advisor | Collierville, TN | $106,455 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-385112 | Certified | Nov 14, 2025 | Revenue Science Advisor | Atlanta, GA | $122,710 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-375961 | Certified | Nov 14, 2025 | Marketing Data Science Fellow | Cary, NC | $159,041 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376038 | Certified | Nov 14, 2025 | Full Stack Developer Advisor | Plano, TX | $119,702 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-375996 | Certified | Nov 14, 2025 | Mgr Group Product | Memphis, TN | $151,461 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376013 | Certified | Nov 14, 2025 | Data Architect Principal | Memphis, TN | $142,958 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-371823 | Certified | Nov 14, 2025 | Manager IT | Moon Township, PA | $130,180 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-371850 | Certified | Nov 14, 2025 | Full Stack Developer Advisor | Moon Township, PA | $119,475 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-369034 | Certified | Nov 14, 2025 | Database Advisor | Collierville, TN | $110,003 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-373073 | Certified | Nov 14, 2025 | Full Stack Developer III | Moon Township, PA | $104,276 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-365528 | Certified | Nov 14, 2025 | Full Stack Developer Advisor | Collierville, TN | $106,665 | FY2026 Q1 |
| I-200-25316-402392 | Denied | Nov 13, 2025 | Mgr Marketing | Foster City, CA | $191,743 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-345978 | Certified | Nov 7, 2025 | Ops Research Scientist II | Houston, TX | $137,317 | FY2026 Q1 |
| I-200-25272-343324 | Certified | Nov 6, 2025 | Business Intelligence Analyst | Austin, TX | $109,851 | FY2026 Q1 |
| I-200-25268-335780 | Certified | Nov 4, 2025 | Full Stack Developer Advisor | Collierville, TN | $116,106 | FY2026 Q1 |
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.