Role signal
Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem is the largest imported role bucket with 6 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$82,000
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "Brown University LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem is the largest imported role bucket with 6 matching rows.
Providence, RI is the largest imported worksite cluster with 78 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 56 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-24234-282519 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Assistant Professor in CLPS | Providence, RI | $74,263 | FY2026 Q2 |
| I-200-24346-536374 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $67,787 | FY2026 Q2 |
| I-200-25022-633915 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Biostatistician in Health Srvcs, Policy & Practice | Providence, RI | $82,800 | FY2026 Q2 |
| I-200-25066-756951 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Senior Research Associate in the Annenberg Institute | Providence, RI | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25113-896611 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Associate Professor of Engineering | Providence, RI | $142,874 | FY2026 Q2 |
| I-200-25072-773422 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Lecturer in Music | Providence, RI | $101,356 | FY2026 Q2 |
| I-200-23072-843846 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Facility Manager in Earth, Environment, & Planetary Sciences | Providence, RI | $86,275 | FY2026 Q2 |
| I-200-23089-890960 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Lecturer in the Program in Science, Technology, and Society | Providence, RI | $90,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-23103-929538 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Sr Data Analyst in Ctr for Gerontology & Healthcare Research | Providence, RI | $72,426 | FY2026 Q2 |
| I-200-23193-182953 | Certified - Withdrawn | Mar 30, 2026 | Senior Research Associate in Physics | Batavia, IL | $86,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26079-719072 | Certified | Mar 27, 2026 | Sr Biostatistician in Cntr for Gerontology & Healthcare Rrch | Providence, RI | $98,087 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-715027 | Certified | Mar 26, 2026 | Assistant Professor of French and Francophone Studies | Providence, RI | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712581 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Professor of Economics | Providence, RI | $184,154 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-708816 | Certified | Mar 24, 2026 | Technical and Internship Engagement Specialist | Providence, RI | $68,957 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-709176 | Certified | Mar 24, 2026 | Program Director for Cancer Biology Laboratories | Providence, RI | $94,752 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-705875 | Certified | Mar 23, 2026 | Research Scientist | Providence, RI | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-702039 | Certified | Mar 20, 2026 | Lecturer in Mathematics | Providence, RI | $108,166 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696588 | Certified | Mar 18, 2026 | Assistant Professor (Research) | Providence, RI | $79,414 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693046 | Certified | Mar 17, 2026 | Biostatistician in Cntr for Gerontology and Healthcare Rsrch | Providence, RI | $85,904 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693312 | Certified | Mar 17, 2026 | Postdoctoral Research Associate in MCB | Providence, RI | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-689754 | Certified - Withdrawn | Mar 16, 2026 | Research Scientist | Provide, RI | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679245 | Certified | Mar 11, 2026 | Assistant Professor of History | Providence, RI | $104,390 | FY2026 Q2 |
| I-200-26050-651476 | Certified | Feb 26, 2026 | Investigator in Public Health | Providence, RI | $103,572 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-633841 | Certified | Feb 19, 2026 | Assistant Professor of Economics | Providence, RI | $205,256 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-634302 | Certified | Feb 19, 2026 | Postdoctoral Research Associate in Engineering | Providence, RI | $69,870 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631920 | Certified | Feb 18, 2026 | Assistant Professor and Director of Online MPH Programs | Providence, RI | $132,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26040-628489 | Certified | Feb 17, 2026 | Assistant Professor of Political Science | Providence, RI | $121,756 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625626 | Certified | Feb 13, 2026 | Research Scientist in Earth, Environmental and Planetary Sci | Providence, RI | $77,106 | FY2026 Q2 |
| I-200-26034-616395 | Certified | Feb 10, 2026 | Postdoctoral Research Associate in DEEPS | Providence, RI | $72,100 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-562665 | Certified | Jan 23, 2026 | Postdoctoral Research Associate in Engineering | Providence, RI | $68,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23103-929364 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Postdoctoral Research Associate in DEEPS | Providence, RI | $55,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24179-155198 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Senior Research Scientist in S4 | Providence, RI | $119,025 | FY2026 Q2 |
| I-200-24136-999669 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Project & Data Specialist in Planning and Policy | Providence, RI | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24095-855392 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Assistant Professor of Computer Science | Providence, RI | $153,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24075-804703 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Professor of Economics | Providence, RI | $237,320 | FY2026 Q2 |
| I-200-24072-791487 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Assistant Professor of Computer Science | Providence, RI | $152,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-24225-260759 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Postdoctoral Research Associate in Engineering | Providence, RI | $61,572 | FY2026 Q2 |
| I-200-23116-966900 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Associate Director for Digital Asset Management in JCB | Providence, RI | $87,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23146-058368 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Assistant Professor in Planetary Science | Providence, RI | $105,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25064-747946 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Psychotherapist | Providence, RI | $104,825 | FY2026 Q2 |
| I-200-24319-475194 | Certified - Withdrawn | Jan 12, 2026 | Senior Research Associate in Neuroscience | Providence, RI | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-502850 | Certified | Dec 30, 2025 | Managing Editor | Providence, RI | $76,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25356-502850 | Certified | Dec 30, 2025 | Managing Editor | Providence, RI | $76,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25353-496886 | Certified | Dec 29, 2025 | Assistant Professor (Research) in Engineering | Providence, RI | $79,019 | FY2026 Q2 |
| I-200-25353-496886 | Certified | Dec 29, 2025 | Assistant Professor (Research) in Engineering | Providence, RI | $79,019 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-496854 | Certified | Dec 29, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-496854 | Certified | Dec 29, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-482467 | Certified | Dec 22, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q1 |
| I-200-25349-483837 | Certified | Dec 22, 2025 | Senior Systems Programmer in Computer Science | Providence, RI | $86,778 | FY2026 Q1 |
| I-200-25349-482467 | Certified | Dec 22, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-483837 | Certified | Dec 22, 2025 | Senior Systems Programmer in Computer Science | Providence, RI | $86,778 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-483494 | Certified | Dec 22, 2025 | Assistant Teaching Professor in Hispanic Studies | Providence, RI | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-482795 | Certified | Dec 22, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-483494 | Certified | Dec 22, 2025 | Assistant Teaching Professor in Hispanic Studies | Providence, RI | $82,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25349-482795 | Certified | Dec 22, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-477172 | Certified | Dec 18, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q2 |
| I-200-25345-476022 | Certified | Dec 18, 2025 | Marketing Cloud Specialist | Providence, RI | $92,881 | FY2026 Q2 |
| I-200-25345-477132 | Certified | Dec 18, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q2 |
| I-200-25345-477132 | Certified | Dec 18, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-476022 | Certified | Dec 18, 2025 | Marketing Cloud Specialist | Providence, RI | $92,881 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-475459 | Certified | Dec 18, 2025 | Research Associate in Applied Mathematics | Providence, RI | $72,500 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-477172 | Certified | Dec 18, 2025 | Sr Research Associate in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $75,837 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-475459 | Certified | Dec 18, 2025 | Research Associate in Applied Mathematics | Providence, RI | $72,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-467986 | Certified | Dec 16, 2025 | Biostatistician in Ctr for Health System Sustainability | Providence, RI | $85,488 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469099 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Scientist in Engineering | Providence, RI | $95,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-467986 | Certified | Dec 16, 2025 | Biostatistician in Ctr for Health System Sustainability | Providence, RI | $85,488 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469099 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Scientist in Engineering | Providence, RI | $95,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25323-421399 | Certified | Nov 26, 2025 | Senior Research Associate in Pathology & Laboratory Medicine | Providence, RI | $77,250 | FY2026 Q2 |
| I-200-25323-421399 | Certified | Nov 26, 2025 | Senior Research Associate in Pathology & Laboratory Medicine | Providence, RI | $77,250 | FY2026 Q1 |
| I-200-25304-352972 | Certified - Withdrawn | Nov 18, 2025 | Assistant Professor of Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $114,735 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-396704 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Computer Science | Providence, RI | $85,698 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-396605 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Applied Mathematics | Providence, RI | $68,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397524 | Certified | Nov 18, 2025 | Assistant Professor of Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $114,735 | FY2026 Q1 |
| I-200-25314-394694 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoc Research Assoc in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $67,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25314-394261 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Research Associate in CoPsy | Providence, RI | $67,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25304-352972 | Certified - Withdrawn | Nov 18, 2025 | Assistant Professor of Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $114,735 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-396704 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Computer Science | Providence, RI | $85,698 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-396605 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Applied Mathematics | Providence, RI | $68,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-397524 | Certified | Nov 18, 2025 | Assistant Professor of Molecular Microbiology & Immunology | Providence, RI | $114,735 | FY2026 Q2 |
| I-200-25314-394694 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoc Research Assoc in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25314-394261 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Research Associate in CoPsy | Providence, RI | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25311-388709 | Certified | Nov 17, 2025 | Senior Research Assistant in Global AIM | Providence, RI | $55,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25311-388709 | Certified | Nov 17, 2025 | Senior Research Assistant in Global AIM | Providence, RI | $55,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-370263 | Certified | Nov 14, 2025 | Energy Engineer | Providence, RI | $83,259 | FY2026 Q2 |
| I-200-25308-371900 | Certified | Nov 14, 2025 | Lead High Performance Computing Engineer in OIT | Providence, RI | $129,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-370263 | Certified | Nov 14, 2025 | Energy Engineer | Providence, RI | $83,259 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-372451 | Certified | Nov 14, 2025 | Assistant Professor of Neuroscience and Brain Science | Providence, RI | $112,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-379266 | Certified | Nov 14, 2025 | Assistant Professor in Economics | Providence, RI | $193,353 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376453 | Certified | Nov 14, 2025 | Computational Biologist in Molecular Bio, Cell Bio, & Bioche | Providence, RI | $86,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-377545 | Certified | Nov 14, 2025 | Research Associate in Cntr for Evidence Synthesis in Health | Providence, RI | $75,193 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376453 | Certified | Nov 14, 2025 | Computational Biologist in Molecular Bio, Cell Bio, & Bioche | Providence, RI | $86,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25308-372451 | Certified | Nov 14, 2025 | Assistant Professor of Neuroscience and Brain Science | Providence, RI | $112,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25308-371900 | Certified | Nov 14, 2025 | Lead High Performance Computing Engineer in OIT | Providence, RI | $129,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25309-377545 | Certified | Nov 14, 2025 | Research Associate in Cntr for Evidence Synthesis in Health | Providence, RI | $75,193 | FY2026 Q2 |
| I-200-25309-379266 | Certified | Nov 14, 2025 | Assistant Professor in Economics | Providence, RI | $193,353 | FY2026 Q2 |
| I-200-25309-376699 | Withdrawn | Nov 11, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Computer Science | Providence, RI | $85,698 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-346848 | Certified - Withdrawn | Nov 11, 2025 | Postdoc Research Assoc in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $63,120 | FY2026 Q2 |
| I-200-25273-346848 | Certified - Withdrawn | Nov 11, 2025 | Postdoc Research Assoc in Molecular Bio, Cell Bio, & Biochem | Providence, RI | $63,120 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-372865 | Withdrawn | Nov 11, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Applied Mathematics | Providence, RI | $65,640 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376699 | Withdrawn | Nov 11, 2025 | Postdoctoral Research Associate in Computer Science | Providence, RI | $85,698 | FY2026 Q1 |
Primary source
LCA rows for Brown University are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Brown University LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Brown University H-1B" or "Brown University H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Brown University. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.