Role signal
Researcher/Scientist III is the largest imported role bucket with 19 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$75,540
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "The University Of Arizona LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Researcher/Scientist III is the largest imported role bucket with 19 matching rows.
Tucson, AZ is the largest imported worksite cluster with 70 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 54 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26083-726810 | Certified | Mar 31, 2026 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $78,979 | FY2026 Q2 |
| I-200-26084-727326 | Certified | Mar 31, 2026 | Postodoctoral Research Associate III | Tucson, AZ | $68,961 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-713677 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Professor, Finance | Tucson, AZ | $156 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-710642 | Certified | Mar 24, 2026 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $47 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-683281 | Certified | Mar 12, 2026 | Postdoctoral Research Associate II | Oracle, AZ | $75,564 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678188 | Certified | Mar 10, 2026 | Assistant Professor, Agribusiness | Tucson, AZ | $73 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678151 | Certified | Mar 10, 2026 | Scientific Analyst | Tucson, AZ | $63,866 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-674788 | Certified | Mar 9, 2026 | User Experience Strategist | Tucson, AZ | $81,795 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-665149 | Certified | Mar 4, 2026 | Assistant Professor | Tucson,, AZ | $78 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-660567 | Certified | Mar 3, 2026 | Assistant Professor | Tucson, AZ | $66 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-660863 | Certified | Mar 3, 2026 | Professor of Economics | Tucson, AZ | $290,117 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-667289 | Withdrawn | Mar 2, 2026 | User Experience Strategist | Tucson, AZ | $81,795 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-655690 | Certified | Feb 27, 2026 | Research Professional I | Tucson, AZ | $49,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26052-655887 | Certified | Feb 27, 2026 | Assistant Professor | Tucson, AZ | $76 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-634879 | Certified | Feb 19, 2026 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $62,942 | FY2026 Q2 |
| I-200-25150-036064 | Certified - Withdrawn | Feb 12, 2026 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $66,625 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-535440 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Researcher/Scientist V | Tucson, AZ | $113,805 | FY2026 Q2 |
| I-200-26028-599123 | Certified | Feb 4, 2026 | Multimedia Specialist II | Tucson, AZ | $57,580 | FY2026 Q2 |
| I-200-26027-593526 | Certified | Feb 3, 2026 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26027-594387 | Certified | Feb 3, 2026 | Research Professional II | Maricopa, AZ | $54,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-590664 | Certified | Feb 2, 2026 | Administrative Operations Manager II | Tucson, AZ | $75,406 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-590379 | Certified | Feb 2, 2026 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $105,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586350 | Certified | Jan 30, 2026 | Grant and Contract Analyst, Senior | Tucson, AZ | $61,332 | FY2026 Q2 |
| I-200-25153-043535 | Certified - Withdrawn | Jan 28, 2026 | Biostatistician II | Tucson, AZ | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26027-594878 | Withdrawn | Jan 28, 2026 | Multimedia Specialist II | Tucson, AZ | $54,080 | FY2026 Q2 |
| I-200-25116-908427 | Certified - Withdrawn | Jan 28, 2026 | Assistant Professor | Tucson, AZ | $63 | FY2026 Q2 |
| I-200-25175-124496 | Certified - Withdrawn | Jan 28, 2026 | Researcher/Scientist IV | Tucson, AZ | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23294-448251 | Certified - Withdrawn | Jan 23, 2026 | Postdoctoral Research Associate I | Tucson, AZ | $56,880 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-564012 | Certified | Jan 23, 2026 | Associate Research Scientist | Tucson, AZ | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563486 | Certified | Jan 23, 2026 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $70,344 | FY2026 Q2 |
| I-200-23279-414158 | Certified - Withdrawn | Jan 23, 2026 | Postdoctoral Research Associate II | Tucson, AZ | $57,784 | FY2026 Q2 |
| I-200-25192-169962 | Certified - Withdrawn | Jan 23, 2026 | Computing Science Researcher IV | Tucson, AZ | $99,901 | FY2026 Q2 |
| I-200-26009-546289 | Certified | Jan 15, 2026 | Data Scientist III | Tucson, AZ | $75,540 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-535792 | Certified | Jan 12, 2026 | Postdoctoral Research Associate II | Tucson, AZ | $63,120 | FY2026 Q2 |
| I-200-25347-480515 | Certified | Dec 19, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $115,757 | FY2026 Q2 |
| I-200-25347-480515 | Certified | Dec 19, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $115,757 | FY2026 Q1 |
| I-200-25342-466384 | Certified - Withdrawn | Dec 15, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $110,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25342-466384 | Certified - Withdrawn | Dec 15, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25342-466649 | Certified | Dec 15, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25342-466649 | Certified | Dec 15, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $110,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25339-459452 | Certified | Dec 11, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $65,532 | FY2026 Q2 |
| I-200-25339-459452 | Certified | Dec 11, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $65,532 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-454507 | Certified | Dec 10, 2025 | Researcher/Scientist IV | Tucson, AZ | $80,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-454507 | Certified | Dec 10, 2025 | Researcher/Scientist IV | Tucson, AZ | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-453645 | Certified - Withdrawn | Dec 10, 2025 | Researcher/Scientist IV | Tucson, AZ | $80,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-453645 | Certified - Withdrawn | Dec 10, 2025 | Researcher/Scientist IV | Tucson, AZ | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-449693 | Certified | Dec 9, 2025 | Assistant Professor | Tucson, AZ | $117,923 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-449693 | Certified | Dec 9, 2025 | Assistant Professor | Tucson, AZ | $117,923 | FY2026 Q1 |
| I-200-25171-116007 | Certified - Withdrawn | Dec 8, 2025 | Bioinformatics Analyst | Tucson, AZ | $75,540 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-446325 | Certified - Withdrawn | Dec 8, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $110,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-446325 | Certified - Withdrawn | Dec 8, 2025 | Assistant Research Professor | Tucson, AZ | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25335-447997 | Certified | Dec 8, 2025 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $61,498 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-447997 | Certified | Dec 8, 2025 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $61,498 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-448260 | Certified | Dec 8, 2025 | R&D Software Engineer II | Tucson, AZ | $101,375 | FY2026 Q2 |
| I-200-25171-116007 | Certified - Withdrawn | Dec 8, 2025 | Bioinformatics Analyst | Tucson, AZ | $75,540 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-448260 | Certified | Dec 8, 2025 | R&D Software Engineer II | Tucson, AZ | $101,375 | FY2026 Q1 |
| I-200-25330-441879 | Certified | Dec 4, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $67,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25330-441879 | Certified | Dec 4, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-354018 | Certified - Withdrawn | Dec 3, 2025 | Principal Scientist | Tucson, AZ | $90,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-436793 | Certified | Dec 3, 2025 | Principal Scientist | Tucson, AZ | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-354018 | Certified - Withdrawn | Dec 3, 2025 | Principal Scientist | Tucson, AZ | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25329-436793 | Certified | Dec 3, 2025 | Principal Scientist | Tucson, AZ | $90,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-435063 | Certified | Dec 2, 2025 | Assistant Professor of Practice | Tucson, AZ | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25329-435063 | Certified | Dec 2, 2025 | Assistant Professor of Practice | Tucson, AZ | $100,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-429315 | Certified | Dec 1, 2025 | Assistant Research Professor, Surgery | Tucson, AZ | $97,650 | FY2026 Q2 |
| I-200-25325-429315 | Certified | Dec 1, 2025 | Assistant Research Professor, Surgery | Tucson, AZ | $97,650 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-427188 | Certified | Nov 28, 2025 | Computing Sciences Rsrcher I | Tucson, AZ | $74,095 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-427188 | Certified | Nov 28, 2025 | Computing Sciences Rsrcher I | Tucson, AZ | $74,095 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-353253 | Certified - Withdrawn | Nov 24, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $63,740 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-353253 | Certified - Withdrawn | Nov 24, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $63,740 | FY2026 Q1 |
| I-200-25316-399136 | Certified | Nov 18, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $63,740 | FY2026 Q1 |
| I-200-25316-399136 | Certified | Nov 18, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $63,740 | FY2026 Q2 |
| I-200-25309-377254 | Certified | Nov 14, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $70,500 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-377254 | Certified | Nov 14, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $70,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-25235-262944 | Certified - Withdrawn | Nov 10, 2025 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25235-262944 | Certified - Withdrawn | Nov 10, 2025 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $72,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25238-266533 | Certified - Withdrawn | Nov 10, 2025 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $72,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25238-266533 | Certified - Withdrawn | Nov 10, 2025 | Researcher/Scientist III | Phoenix, AZ | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-353577 | Certified | Nov 7, 2025 | Assistant Professor of Practice | Tucson, AZ | $100,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25304-353443 | Certified | Nov 7, 2025 | Biostatistician IV | Tucson, AZ | $89,107 | FY2026 Q1 |
| I-200-25304-353827 | Certified | Nov 7, 2025 | Research Associate | Tucson, AZ | $74,254 | FY2026 Q1 |
| I-200-25304-353443 | Certified | Nov 7, 2025 | Biostatistician IV | Tucson, AZ | $89,107 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-353577 | Certified | Nov 7, 2025 | Assistant Professor of Practice | Tucson, AZ | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25304-353827 | Certified | Nov 7, 2025 | Research Associate | Tucson, AZ | $74,254 | FY2026 Q2 |
| I-200-25268-336124 | Certified | Nov 4, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $73,819 | FY2026 Q1 |
| I-200-25268-336124 | Certified | Nov 4, 2025 | Researcher/Scientist III | Tucson, AZ | $73,819 | FY2026 Q2 |
| I-200-23339-544793 | Certified - Withdrawn | Nov 3, 2025 | Assistant Academic Director, Arabic Special Programs | Tucson, AZ | $70,392 | FY2026 Q1 |
| I-200-25214-217342 | Certified - Withdrawn | Nov 3, 2025 | Solutions Developer | Tucson, AZ | $75,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25232-253825 | Certified - Withdrawn | Nov 3, 2025 | Assistant Director, Arabic Special Programs/Facilitator III | Tucson, AZ | $34 | FY2026 Q1 |
| I-200-25214-217342 | Certified - Withdrawn | Nov 3, 2025 | Solutions Developer | Tucson, AZ | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23339-544793 | Certified - Withdrawn | Nov 3, 2025 | Assistant Academic Director, Arabic Special Programs | Tucson, AZ | $70,392 | FY2026 Q2 |
| I-200-25232-253825 | Certified - Withdrawn | Nov 3, 2025 | Assistant Director, Arabic Special Programs/Facilitator III | Tucson, AZ | $34 | FY2026 Q2 |
| I-200-25227-245884 | Certified - Withdrawn | Oct 31, 2025 | Assistant Director, Arabic Specail Programs | Tucson, AZ | $22 | FY2026 Q2 |
| I-200-25227-245884 | Certified - Withdrawn | Oct 31, 2025 | Assistant Director, Arabic Specail Programs | Tucson, AZ | $22 | FY2026 Q1 |
Primary source
LCA rows for The University Of Arizona are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The The University Of Arizona LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "The University Of Arizona H-1B" or "The University Of Arizona H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at The University Of Arizona. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.