VSVisaSignalOfficial filing intelligence

PERM activity

Blue Ventures PERM filings

PERM rows show part of the employment-based green-card process. They are useful for employer research, but they do not mean a green card was approved.

View H-1B/LCA

Imported PERM rows

35

Top role count

35

Source period

FY2026 Q1

PERM case rows with status, decision date, role, worksite, wage, and source period
CaseStatusDecisionRoleWorksiteWageSource
G-200-24229-273206CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280726CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273275CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273248CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273345CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273162CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273238CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280517CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273215CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280493CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280678CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280673CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280574CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280595CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280527CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280583CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280482CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280687CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280619CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273166CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280626CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280736CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280505CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280605CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24233-280669CertifiedDec 31, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273004CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-272985CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-272947CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-272997CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-272981CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-272995CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273125CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273142CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-272967CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1
G-200-24229-273014CertifiedDec 30, 2025Car Wash AttendantAlpharetta, GA$21,923FY2026 Q1

LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.