Role signal
Assistant Professor is the largest imported role bucket with 29 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$79,608
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "The Pennsylvania State University LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Assistant Professor is the largest imported role bucket with 29 matching rows.
University Park, PA is the largest imported worksite cluster with 55 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 58 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26076-709326 | Certified - Withdrawn | Mar 31, 2026 | Assistant Professor | Hershey, PA | $76,920 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-722902 | Certified | Mar 30, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $75,792 | FY2026 Q2 |
| I-200-23236-292791 | Certified - Withdrawn | Mar 27, 2026 | Assistant Professor | Hershey, PA | $115,008 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-695885 | Certified - Withdrawn | Mar 27, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $73,704 | FY2026 Q2 |
| I-200-23123-988660 | Certified - Withdrawn | Mar 27, 2026 | Assistant Professor | Abington, PA | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24157-075659 | Certified - Withdrawn | Mar 26, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $77,652 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-711282 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Professor | Hershey, PA | $77,004 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-713221 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Professor | Middletown, PA | $125,856 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712897 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $95,760 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-711686 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Research Professor | Raleigh, NC | $68,160 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-713628 | Certified | Mar 25, 2026 | Assistant Professor | Erie, PA | $90,664 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-709307 | Certified | Mar 24, 2026 | Postdoctoral Scholar | Chesterfield, MO | $73,512 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-710079 | Certified | Mar 24, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $100,584 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-706671 | Certified | Mar 23, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $86,544 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-703247 | Certified | Mar 20, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $85,752 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-703258 | Certified | Mar 20, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $102,132 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-698552 | Certified | Mar 19, 2026 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $67,116 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696151 | Certified | Mar 18, 2026 | Professor | University Park, PA | $200,016 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696411 | Certified | Mar 18, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $118,008 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696603 | Certified | Mar 18, 2026 | Professor and Department Head | University Park, PA | $345,504 | FY2026 Q2 |
| I-200-25071-768376 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor | Erie, PA | $72,496 | FY2026 Q2 |
| I-200-25076-780907 | Certified - Withdrawn | Mar 16, 2026 | Assistant Professor | Altoona, PA | $72,180 | FY2026 Q2 |
| I-200-25307-362235 | Certified - Withdrawn | Mar 16, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $136,836 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-689949 | Certified | Mar 16, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $110,016 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686876 | Certified | Mar 13, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $91,963 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686653 | Withdrawn | Mar 12, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $87,423 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682941 | Certified | Mar 12, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $70,656 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682989 | Certified | Mar 12, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $89,040 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-677208 | Certified | Mar 10, 2026 | Assistant Teaching Professor | University Park, PA | $60,588 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-672584 | Certified | Mar 9, 2026 | Lecturer | University Park, PA | $62,172 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-673785 | Certified | Mar 9, 2026 | Associate Teaching Professor | University Park, PA | $102,024 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-673818 | Certified | Mar 9, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-668852 | Certified | Mar 6, 2026 | Postdoctoral Scholar | Hershey, PA | $73,680 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-665963 | Certified | Mar 5, 2026 | Assistant Teaching Professor | University Park, PA | $59,688 | FY2026 Q2 |
| I-200-25076-780940 | Certified - Withdrawn | Mar 3, 2026 | Associate Professor | Media, PA | $135,368 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-659987 | Certified | Mar 3, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $102,024 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-661427 | Certified | Mar 3, 2026 | Lecturer | University Park, PA | $69,516 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-672528 | Withdrawn | Mar 2, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-655230 | Certified | Feb 27, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $104,508 | FY2026 Q2 |
| I-200-26050-652626 | Certified | Feb 26, 2026 | Teaching Professor | University Park, PA | $118,356 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-645893 | Certified | Feb 24, 2026 | Postdoctoral Scholar | Hershey, PA | $70,344 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-644623 | Certified | Feb 24, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $194,976 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-644925 | Certified | Feb 24, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $81,960 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631406 | Certified | Feb 18, 2026 | Researcher | Hershey, PA | $70,008 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631651 | Certified | Feb 18, 2026 | Lecturer | University Park, PA | $62,172 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631494 | Certified | Feb 18, 2026 | Assistant Teaching Professor | University Park, PA | $57,792 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631396 | Certified | Feb 18, 2026 | Assistant Professor of Art | University Park, PA | $82,584 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631785 | Certified | Feb 18, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $168,876 | FY2026 Q2 |
| I-200-24276-381170 | Certified - Withdrawn | Feb 17, 2026 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $70,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25108-880882 | Certified - Withdrawn | Feb 12, 2026 | Researcher | Hershey, PA | $70,008 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-601975 | Certified | Feb 5, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $198,108 | FY2026 Q2 |
| I-200-25247-287578 | Certified - Withdrawn | Jan 30, 2026 | Associate Professor | University Park, PA | $146,016 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586760 | Certified | Jan 30, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $94,212 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-584236 | Certified | Jan 30, 2026 | Researcher | Hershey, PA | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585943 | Certified | Jan 30, 2026 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $71,892 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-581764 | Certified | Jan 29, 2026 | Assistant Professor | Center Valley, PA | $93,881 | FY2026 Q2 |
| I-200-25128-953658 | Certified - Withdrawn | Jan 28, 2026 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $61,008 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-577897 | Certified | Jan 28, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $94,860 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-572844 | Certified | Jan 27, 2026 | Assistant Teaching Professor | Middletown, PA | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-572883 | Certified | Jan 27, 2026 | Assistant Teaching Professor | Middletown, PA | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-572389 | Certified | Jan 27, 2026 | Assistant Professor | Middletown, PA | $84,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-566559 | Certified | Jan 26, 2026 | Assistant Professor | University Park, PA | $184,644 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563007 | Certified | Jan 23, 2026 | Researcher | Hershey, PA | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585214 | Withdrawn | Jan 23, 2026 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $71,885 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-555558 | Certified | Jan 21, 2026 | Associate Professor | University Park, PA | $178,884 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552310 | Certified | Jan 20, 2026 | Associate Professor | University Park, PA | $146,016 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-556264 | Withdrawn | Jan 20, 2026 | Postdoctoral Scholar | Hershey, PA | $68,964 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-572736 | Withdrawn | Jan 20, 2026 | Assistant Professor | Middletown, PA | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26008-545704 | Certified | Jan 15, 2026 | Associate Clinical Professor | University Park, PA | $210,024 | FY2026 Q2 |
| I-200-26007-541926 | Certified | Jan 14, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $67,308 | FY2026 Q2 |
| I-200-25155-054218 | Certified - Withdrawn | Jan 7, 2026 | Assistant Teaching Professor | University Park, PA | $79,452 | FY2026 Q2 |
| I-200-24071-786703 | Certified - Withdrawn | Jan 7, 2026 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $81,608 | FY2026 Q2 |
| I-200-25353-499152 | Certified | Dec 29, 2025 | Assistant Research Professor | Union City, CA | $79,608 | FY2026 Q2 |
| I-200-25353-499152 | Certified | Dec 29, 2025 | Assistant Research Professor | Union City, CA | $79,608 | FY2026 Q1 |
| I-200-24158-081200 | Certified - Withdrawn | Dec 22, 2025 | Associate Teaching Professor | University Park, PA | $78,264 | FY2026 Q2 |
| I-200-24158-081200 | Certified - Withdrawn | Dec 22, 2025 | Associate Teaching Professor | University Park, PA | $78,264 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472627 | Certified | Dec 17, 2025 | Lecturer of Spanish | University Park, PA | $46,912 | FY2026 Q2 |
| I-200-25344-473406 | Certified | Dec 17, 2025 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $68,700 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472627 | Certified | Dec 17, 2025 | Lecturer of Spanish | University Park, PA | $46,912 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471663 | Certified | Dec 17, 2025 | Researcher | Hershey, PA | $72,880 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-473406 | Certified | Dec 17, 2025 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $68,700 | FY2026 Q2 |
| I-200-25344-471663 | Certified | Dec 17, 2025 | Researcher | Hershey, PA | $72,880 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-468848 | Certified | Dec 16, 2025 | Postdoctoral Scholar | Hershey, PA | $62,232 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-468848 | Certified | Dec 16, 2025 | Postdoctoral Scholar | Hershey, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-24289-407534 | Certified - Withdrawn | Dec 12, 2025 | Associate Professor | State College, PA | $145,620 | FY2026 Q2 |
| I-200-24289-407534 | Certified - Withdrawn | Dec 12, 2025 | Associate Professor | State College, PA | $145,620 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-453618 | Certified | Dec 10, 2025 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $92,568 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-362783 | Certified - Withdrawn | Dec 10, 2025 | Researcher | Hershey, PA | $71,056 | FY2026 Q2 |
| I-200-25342-465376 | Withdrawn | Dec 10, 2025 | Lecturer | University Park, PA | $46,912 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-455350 | Certified | Dec 10, 2025 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $70,080 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-453618 | Certified | Dec 10, 2025 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $92,568 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-455350 | Certified | Dec 10, 2025 | Assistant Research Professor | University Park, PA | $70,080 | FY2026 Q1 |
| I-200-25342-465376 | Withdrawn | Dec 10, 2025 | Lecturer | University Park, PA | $46,912 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-362783 | Certified - Withdrawn | Dec 10, 2025 | Researcher | Hershey, PA | $71,056 | FY2026 Q1 |
| I-200-25101-857538 | Certified - Withdrawn | Dec 8, 2025 | Assistant Professor | University Park, PA | $96,552 | FY2026 Q1 |
| I-200-25101-857538 | Certified - Withdrawn | Dec 8, 2025 | Assistant Professor | University Park, PA | $96,552 | FY2026 Q2 |
| I-200-25330-440808 | Certified | Dec 4, 2025 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $64,800 | FY2026 Q2 |
| I-200-25330-440808 | Certified | Dec 4, 2025 | Postdoctoral Scholar | University Park, PA | $64,800 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-436778 | Certified | Dec 3, 2025 | Researcher | Hershey, PA | $70,064 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-436778 | Certified | Dec 3, 2025 | Researcher | Hershey, PA | $70,064 | FY2026 Q2 |
Primary source
LCA rows for The Pennsylvania State University are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The The Pennsylvania State University LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "The Pennsylvania State University H-1B" or "The Pennsylvania State University H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at The Pennsylvania State University. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.