PERM activity
Jpmorgan Chase & PERM filings
PERM rows show part of the employment-based green-card process. They are useful for employer research, but they do not mean a green card was approved.
Imported PERM rows
80
Top role count
43
Source period
FY2026 Q1
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-100-25321-413436 | Withdrawn | Dec 23, 2025 | Product Manager | Palo Alto, CA | $176,300 | FY2026 Q1 |
| G-100-24214-237745 | Certified | Dec 16, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $162,900 | FY2026 Q1 |
| G-100-25336-451455 | Withdrawn | Dec 16, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $182,100 | FY2026 Q1 |
| G-100-25273-347299 | Withdrawn | Nov 21, 2025 | Securitized Products | New York, NY | $175,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-192887 | Certified | Nov 18, 2025 | Applied AI ML Modeler | Plano, TX | $150,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-225098 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $169,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-230058 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $169,229 | FY2026 Q1 |
| G-100-24213-236160 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $140,100 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-225141 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $157,400 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-228176 | Certified | Nov 18, 2025 | Model Risk Associate | Jersey City, NJ | $160,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24205-215375 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Palo Alto, CA | $200,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-226177 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $125,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24206-219034 | Certified | Nov 18, 2025 | Reference Data Associate | Newark, DE | $84,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-213553 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $160,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-193736 | Certified | Nov 18, 2025 | Digital Channel Product | Columbus, OH | $143,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-229895 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $171,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24200-204978 | Certified | Nov 18, 2025 | Lead Software Engineer | Plano, TX | $156,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24198-200409 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $142,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24205-216773 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Chicago, IL | $125,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-193821 | Certified | Nov 18, 2025 | Scrum Master | Houston, TX | $157,500 | FY2026 Q1 |
| G-100-24197-195691 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $169,229 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-213084 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $126,500 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-193895 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-212255 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $145,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-225322 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $178,200 | FY2026 Q1 |
| G-100-24200-204852 | Certified | Nov 18, 2025 | Legal Entity Risk Reporting North America | Newark, DE | $145,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-227713 | Certified | Nov 18, 2025 | Infrastructure Developer | Tampa, FL | $122,700 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-210029 | Certified | Nov 18, 2025 | Site Reliability Engineer | Plano, TX | $175,500 | FY2026 Q1 |
| G-100-24197-197342 | Certified | Nov 18, 2025 | Security Engineer | Plano, TX | $135,300 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-207972 | Certified | Nov 18, 2025 | Trader | New York, NY | $350,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-208352 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Westerville, OH | $135,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-211853 | Certified | Nov 18, 2025 | AWM Program Associate-SC Banker | Miami, FL | $150,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-212826 | Certified | Nov 18, 2025 | Credit Risk | New York, NY | $200,600 | FY2026 Q1 |
| G-100-24199-202670 | Certified | Nov 18, 2025 | Sr. Manager of Software Engineering | Plano, TX | $159,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24212-230761 | Certified | Nov 18, 2025 | Product Manager | Plano, TX | $130,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24199-202415 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Chicago, IL | $145,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-193538 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $120,500 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-209455 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Atlanta, GA | $142,002 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-228888 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Columbus, OH | $130,499 | FY2026 Q1 |
| G-100-24200-204902 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Tampa, FL | $133,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-226365 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $163,238 | FY2026 Q1 |
| G-100-24212-233104 | Certified | Nov 18, 2025 | SC Banker | Miami, FL | $192,442 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-211679 | Certified | Nov 18, 2025 | Sr. Research Analyst | New York, NY | $215,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24200-206984 | Certified | Nov 18, 2025 | Investment Specialist | New York, NY | $215,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24199-203851 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Tampa, FL | $155,700 | FY2026 Q1 |
| G-100-24205-215557 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $162,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-211839 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $169,229 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-213012 | Certified | Nov 18, 2025 | Program Manager | Columbus, OH | $159,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24200-205692 | Certified | Nov 18, 2025 | Lead Software Engineer | Columbus, OH | $145,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-193445 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | New York, NY | $177,700 | FY2026 Q1 |
| G-100-24199-203323 | Certified | Nov 18, 2025 | Senior Auditor | Jersey City, NJ | $185,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24199-202951 | Certified | Nov 18, 2025 | Applications Support | Columbus, OH | $130,499 | FY2026 Q1 |
| G-100-24199-204176 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $154,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-211936 | Certified | Nov 18, 2025 | Software Engineer | Columbus, OH | $115,400 | FY2026 Q1 |
| G-100-24193-191149 | Certified | Nov 18, 2025 | Data Management | Newark, DE | $135,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-174179 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Houston, TX | $141,315 | FY2026 Q1 |
| G-100-24187-176665 | Certified | Nov 17, 2025 | Quant Analytics | Jersey City, NJ | $136,066 | FY2026 Q1 |
| G-100-24190-180412 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Chicago, IL | $147,400 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-172976 | Certified | Nov 17, 2025 | Credit Risk | New York, NY | $145,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24184-168427 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Atlanta, GA | $185,100 | FY2026 Q1 |
| G-100-24191-183831 | Certified | Nov 17, 2025 | Data Domain Architect | New York, NY | $143,600 | FY2026 Q1 |
| G-100-24190-180109 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | New York, NY | $171,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24191-182919 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $285,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24193-190974 | Certified | Nov 17, 2025 | Quant Analytics | Wilmington, DE | $125,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24193-190060 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $148,800 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-172352 | Certified | Nov 17, 2025 | Financial Analysis | Plano, TX | $115,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24184-167672 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Chicago, IL | $137,500 | FY2026 Q1 |
| G-100-24184-169201 | Certified | Nov 17, 2025 | Information Security Management | Brooklyn, NY | $140,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-173258 | Certified | Nov 17, 2025 | Business Operations | Wilmington, DE | $126,360 | FY2026 Q1 |
| G-100-24193-189218 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Chicago, IL | $177,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24191-182297 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $155,800 | FY2026 Q1 |
| G-100-24187-177328 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineering | Columbus, OH | $141,398 | FY2026 Q1 |
| G-100-24191-184111 | Certified | Nov 17, 2025 | Quant Analytics | Wilmington, DE | $166,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-173727 | Certified | Nov 17, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $144,800 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-193585 | Withdrawn | Nov 17, 2025 | AWM Early Career Development Manager | Miami, FL | $196,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24175-140688 | Certified | Nov 10, 2025 | Quant Modeling | Jersey City, NJ | $194,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24176-142496 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $143,400 | FY2026 Q1 |
| G-100-24172-134519 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Chicago, IL | $133,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24180-158010 | Certified | Nov 10, 2025 | Data Visualization | Columbus, OH | $140,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24179-155994 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $145,500 | FY2026 Q1 |
| G-100-24169-119245 | Certified | Nov 10, 2025 | Architect | Plano, TX | $159,100 | FY2026 Q1 |
| G-100-24177-147842 | Certified | Nov 10, 2025 | Site Reliability Engineer | Columbus, OH | $134,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24170-126513 | Certified | Nov 10, 2025 | Strategic Index Structuring | New York, NY | $200,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24170-126650 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | New York, NY | $169,229 | FY2026 Q1 |
| G-100-24176-142622 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $225,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24169-120307 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Columbus, OH | $122,100 | FY2026 Q1 |
| G-100-24170-124471 | Certified | Nov 10, 2025 | Senior Product Manager | Palo Alto, CA | $285,334 | FY2026 Q1 |
| G-100-24180-160257 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $145,300 | FY2026 Q1 |
| G-100-24169-120731 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Wilmington, DE | $131,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24177-147619 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $139,464 | FY2026 Q1 |
| G-100-24177-147579 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $145,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24180-160298 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $165,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24180-160965 | Certified | Nov 10, 2025 | Investment Specialist | San Francisco, CA | $350,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24173-138356 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Plano, TX | $142,600 | FY2026 Q1 |
| G-100-24172-135197 | Certified | Nov 10, 2025 | Investment Specialist | New York, NY | $215,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24170-125973 | Certified | Nov 10, 2025 | Applied Artificial Intelligence Machine Learning | New York, NY | $190,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24179-155206 | Certified | Nov 10, 2025 | Lead Software Engineer | Plano, TX | $167,300 | FY2026 Q1 |
| G-100-24178-149511 | Certified | Nov 10, 2025 | Lead Software Engineer | Chicago, IL | $160,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24176-143840 | Certified | Nov 10, 2025 | Software Engineer | Jersey City, NJ | $191,000 | FY2026 Q1 |
| G-100-24166-112255 | Denied | Nov 6, 2025 | Software Engineer | New York, NY | $171,000 | FY2026 Q1 |
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.