PERM activity
Comcast Cable Communications PERM filings
PERM rows show part of the employment-based green-card process. They are useful for employer research, but they do not mean a green card was approved.
Imported PERM rows
44
Top role count
19
Source period
FY2026 Q1
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-100-24236-289461 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Reston, VA | $165,173 | FY2026 Q1 |
| G-100-24235-287789 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 3, Software Development and Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24236-289070 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-24239-294180 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 6, Software Development & Engineering | New York, NY | $169,229 | FY2026 Q1 |
| G-100-24236-290826 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer, Software Development & Engineering - SDET | Washington, DC | $73,570 | FY2026 Q1 |
| G-100-24240-296711 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 3, Engineering Operations | Philadelphia, PA | $100,069 | FY2026 Q1 |
| G-100-24232-277778 | Certified | Dec 22, 2025 | Sr. Software Engineer | Philadelphia, PA | $151,528 | FY2026 Q1 |
| G-100-24232-276031 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24232-277487 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 3, Firmware Development & Engineering | Sunnyvale, CA | $135,283 | FY2026 Q1 |
| G-100-24236-289023 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 3, Software Development and Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24234-282350 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 4, Product Development Engineering | Reston, VA | $116,794 | FY2026 Q1 |
| G-100-24232-277040 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Sunnyvale, CA | $135,283 | FY2026 Q1 |
| G-100-24234-284007 | Certified | Dec 22, 2025 | Engineer 4, Software Development & Engineering | New York, NY | $169,229 | FY2026 Q1 |
| G-100-24226-264652 | Certified | Dec 22, 2025 | Principal Engineer, SW Dev & Eng - Full Stack Dev | Philadelphia, PA | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-24229-273194 | Certified | Dec 22, 2025 | Analyst 3, Compensation | Philadelphia, PA | $70,242 | FY2026 Q1 |
| G-100-24241-300938 | Certified | Dec 19, 2025 | Site Reliability Engineer | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24243-306738 | Certified | Dec 19, 2025 | Product Manager, Product Management | Philadelphia, PA | $62,254 | FY2026 Q1 |
| G-100-24242-303790 | Certified | Dec 19, 2025 | Architect 4, Software Architecture | Philadelphia, PA | $125,133 | FY2026 Q1 |
| G-100-24221-254597 | Certified | Dec 19, 2025 | Data Engineer 3 | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24219-247214 | Certified | Dec 19, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Washington, DC | $88,442 | FY2026 Q1 |
| G-100-24241-300293 | Certified | Dec 19, 2025 | Sr. Software Engineer (Data) | Philadelphia, PA | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-24221-254585 | Certified | Dec 19, 2025 | Data Engineer 3 | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24221-254283 | Certified | Dec 19, 2025 | Data Engineer 3 | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24242-301835 | Certified | Dec 19, 2025 | Engineer 5, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-25306-357379 | Withdrawn | Nov 17, 2025 | Engineer 3, Full Stack Development | Mt. Laurel, NJ | $84,781 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-224591 | Certified | Nov 7, 2025 | DevOps Engineer | Philadelphia, PA | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-24206-218078 | Certified | Nov 7, 2025 | Engineer 4, Network Engineering - Security | Philadelphia, PA | $138,174 | FY2026 Q1 |
| G-100-24206-217431 | Certified | Nov 7, 2025 | Engineer 4, Engineering Operations | Philadelphia, PA | $119,160 | FY2026 Q1 |
| G-100-24213-234870 | Certified | Nov 7, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24206-217499 | Certified | Nov 7, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24205-216986 | Certified | Nov 7, 2025 | Analyst 3, Enterprise Data Analytics | West Chester, PA | $70,242 | FY2026 Q1 |
| G-100-24213-233504 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24191-183567 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer, Product Development Engineering | Philadelphia, PA | $76,045 | FY2026 Q1 |
| G-100-24213-235087 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24200-205713 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Engineering Operations | Philadelphia, PA | $87,984 | FY2026 Q1 |
| G-100-24191-183035 | Certified | Nov 6, 2025 | Manager 1, Software Development and Engineering | West Chester, PA | $144,278 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-192783 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24193-189023 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Machine Learning | Philadelphia, PA | $100,069 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-172516 | Certified | Nov 6, 2025 | Sr Software Engineer | Philadelphia, PA | $140,046 | FY2026 Q1 |
| G-100-24192-186871 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Machine Learning | Philadelphia, PA | $100,069 | FY2026 Q1 |
| G-100-24185-171780 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $115,086 | FY2026 Q1 |
| G-100-24184-167746 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
| G-100-24192-186699 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Machine Learning | Philadelphia, PA | $100,069 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-208740 | Certified | Nov 6, 2025 | Engineer 3, Backend Engineering | Philadelphia, PA | $80,080 | FY2026 Q1 |
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.