Role signal
Engineer 4, Software Development & Engineering is the largest imported role bucket with 16 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$127,078
Source period
FY2026 Q2
Wage range
Normalized from 124 imported LCA wage rows. DOL-disclosed offered and prevailing wages span different roles, worksites, and wage units — read the band as wage-distribution context, not a guaranteed offer or legal minimum.
25th percentile
$100,069
Median
$127,078
75th percentile
$153,358
Range
$62,254 – $203,091
LCA query context
For searches like "Comcast Cable Communications LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Engineer 4, Software Development & Engineering is the largest imported role bucket with 16 matching rows.
Philadelphia, PA is the largest imported worksite cluster with 65 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket, representing 92% of 100 displayed LCA rows.
Status mix is the share of displayed official DOL LCA rows by case outcome; for Comcast Cable Communications, Certified accounts for 92% of the recent LCA rows shown here as of source verification .
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26083-726321 | Certified | Mar 31, 2026 | Lead Scientist, Machine Learning | Chesterbrook, PA | $137,093 | FY2026 Q2 |
| I-200-26083-726312 | Certified | Mar 31, 2026 | Manager 2, Software Dev. & Engineering - Full Stack Dev. | West Chester, PA | $163,677 | FY2026 Q2 |
| I-200-26083-726395 | Certified | Mar 31, 2026 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26083-724704 | Certified | Mar 31, 2026 | Principal Eng, SW Dev and Eng, - Full Stack Dev | West Chester, PA | $125,923 | FY2026 Q2 |
| I-200-26079-717867 | Certified | Mar 27, 2026 | Sr. Software Engineer | Chicago, IL | $160,555 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-714790 | Certified | Mar 26, 2026 | Manager, Strategic Analytics | Philadelphia, PA | $131,906 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-715851 | Certified | Mar 26, 2026 | Senior Server Engineer | Irvine, CA | $152,724 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-715866 | Certified | Mar 26, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-715174 | Certified | Mar 26, 2026 | Lead QA Engineer | Collegeville, PA | $123,864 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712966 | Certified | Mar 25, 2026 | Engineer 5, Software Development & Engineering | Mount Laurel, NJ | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712695 | Certified | Mar 25, 2026 | Manager 1, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $163,677 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712810 | Certified | Mar 25, 2026 | Engineer 4, Machine Learning | Washington, DC | $180,149 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-711558 | Certified | Mar 25, 2026 | Engineer 3, Software Dev. & Engin. - Full Stack Development | Snohomish, WA | $117,749 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712925 | Certified | Mar 25, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Apex, NC | $124,237 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712972 | Certified | Mar 25, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Johns Creek, GA | $129,381 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-711560 | Certified | Mar 25, 2026 | Engineer 3, Software Dev. & Engin. - Full Stack Development | Englewood, CO | $117,749 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-708437 | Certified | Mar 24, 2026 | Lead Software Engineer | New Providence, NJ | $178,663 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-707959 | Certified | Mar 24, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-708545 | Certified | Mar 24, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Englewood, CO | $144,114 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-710008 | Certified | Mar 24, 2026 | Engineer 4, Network Engineering - Architecture & Design | Philadelphia, PA | $144,424 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-707971 | Certified | Mar 24, 2026 | Architect 5, Software Architecture | Philadelphia, PA | $134,732 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-703971 | Certified | Mar 20, 2026 | Engineer 4, Product Development Engineering | Englewood, CO | $126,506 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-701483 | Certified | Mar 20, 2026 | Sr. Software Engineer | Downingtown, PA | $125,923 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-698203 | Certified | Mar 19, 2026 | Sr. Engineer, Software Development & Engineering | Englewood, CO | $144,114 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-691433 | Certified | Mar 17, 2026 | Engineer 3, Software Dev. & Eng. - Full Stack Development | Snohomish, WA | $117,749 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-688560 | Certified | Mar 16, 2026 | Lead Engineer, Enterprise BI & AI/ML Engineering | Philadelphia, PA | $105,477 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-688203 | Certified | Mar 16, 2026 | Engineer 3, Cyber Security Engineering | Philadelphia, PA | $80,974 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-689242 | Certified | Mar 16, 2026 | Architect 6, Software Architecture | Philadelphia, PA | $125,923 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-689912 | Certified | Mar 16, 2026 | Engineer 4, Software Dev. & Engineering | Philadelphia, PA | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-687736 | Certified | Mar 13, 2026 | Principal Engineer II, Software Dev & Eng- Full Stack Dev | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686155 | Certified | Mar 13, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-676990 | Certified | Mar 10, 2026 | Product Manager 1, Product Management | Philadelphia, PA | $142,771 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-677014 | Certified | Mar 10, 2026 | Lead Software Engineer (Data) | Georgetown, TX | $163,550 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-668758 | Certified | Mar 6, 2026 | Director 1, Engineering Operations | Philadelphia, PA | $163,677 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-666330 | Certified | Mar 5, 2026 | Lead Engineer, Enterprise BI & AI/ML Engineering | Acworth, GA | $121,463 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-663134 | Certified | Mar 4, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26054-657056 | Certified | Mar 2, 2026 | Eng. 4, Software Development & Engineering - Full Stack Dev. | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647647 | Certified | Feb 25, 2026 | Lead Software Engineer | Livingston, NJ | $158,791 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647621 | Certified | Feb 25, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering - SDET | Philadelphia, PA | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-646341 | Certified | Feb 24, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | West Chester, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-645543 | Certified | Feb 24, 2026 | Manager 1, Machine Learning | Washington, DC | $167,356 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-639024 | Certified | Feb 23, 2026 | Manager 2, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $163,677 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-640170 | Certified | Feb 23, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-203-26043-637859 | Certified | Feb 20, 2026 | Engineer 6, Technical Research & Development | Kansas City, KS | $124,821 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-633405 | Certified | Feb 19, 2026 | Lead Engineer, Enterprise BI & AL/ML Engineering | Claymont, DE | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-631860 | Certified | Feb 18, 2026 | Engineer 6, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26040-627591 | Certified | Feb 17, 2026 | Sr. Manager, SW Dev & Engineering - Backend Eng | Tonawanda, NY | $203,091 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625112 | Certified | Feb 13, 2026 | Sr Eng, SW Development & Eng - Front-End Development | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-624525 | Certified | Feb 13, 2026 | Lead Engineer, Enterprise BI & AI/ML Engineering | Acworth, GA | $121,463 | FY2026 Q2 |
| I-200-24185-173370 | Certified - Withdrawn | Feb 12, 2026 | Engineer 4, Software Dev & Engineering | West Chester, PA | $124,946 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-622855 | Certified | Feb 12, 2026 | Lead Researcher, Machine Learning | Great Falls, VA | $191,069 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-621908 | Certified | Feb 12, 2026 | Sr. Engineer, Software Development & Eng. - Full Stack Dev. | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-25065-752264 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Senior Engineer | Fremont, CA | $126,487 | FY2026 Q2 |
| I-200-23102-925723 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Sr. Analyst | Philadelphia, PA | $66,768 | FY2026 Q2 |
| I-200-26035-618953 | Certified | Feb 11, 2026 | Scientist 5, Machine Learning | Paoli, PA | $140,150 | FY2026 Q2 |
| I-200-26035-619943 | Certified | Feb 11, 2026 | Engineer 4, Engineering Operations | Philadelphia, PA | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26035-620444 | Certified | Feb 11, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering - Backend Eng | Englewood, CO | $126,506 | FY2026 Q2 |
| I-200-26035-619990 | Certified | Feb 11, 2026 | Sr. Engineer, SW Dev & Eng - Full Stack Development | Quincy, MA | $161,603 | FY2026 Q2 |
| I-200-25260-315353 | Certified - Withdrawn | Feb 10, 2026 | Sr. Manager, Business Support and Analytics | Philadelphia, PA | $131,755 | FY2026 Q2 |
| I-200-26034-616181 | Certified | Feb 10, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26034-615957 | Certified | Feb 10, 2026 | Engineer 3, Quality Assurance | Sunnyvale, CA | $115,894 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-609107 | Certified | Feb 6, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Englewood, CO | $144,114 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-605988 | Certified | Feb 6, 2026 | Engineer 3, Software Dev & Engineering – Full Stack Dev | Mount Laurel, NJ | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-607131 | Certified | Feb 6, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $142,771 | FY2026 Q2 |
| I-200-26031-611141 | Certified | Feb 6, 2026 | Engineer 3, Software Development and Engineering | West Chester, PA | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-600553 | Certified | Feb 5, 2026 | Lead Software Engineer | Chicago, IL | $162,007 | FY2026 Q2 |
| I-200-26028-596998 | Certified | Feb 4, 2026 | Manager, Software Engineering | Chicago, IL | $162,007 | FY2026 Q2 |
| I-200-26028-596999 | Certified | Feb 4, 2026 | Engineer 3, Software Development and Engineering | Philadelphia, PA | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26027-592811 | Certified | Feb 3, 2026 | Engineer 3, Software Development and Eng - Full Stack Dev | Philadelphia, PA | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-25171-114788 | Certified - Withdrawn | Jan 30, 2026 | Engineer 3, Machine Learning | Concord, MA | $102,856 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-584306 | Certified | Jan 30, 2026 | Engineer 3, Software Development & Engineering | West Chester, PA | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-583949 | Certified | Jan 30, 2026 | Sr. Manager, CX Insights | Dunwoody, GA | $138,511 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-581714 | Certified | Jan 29, 2026 | Engineer 4, SW Development & Engineering - Full Stack Dev | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-581760 | Certified | Jan 29, 2026 | Principal DevOps Engineer | Irving, TX | $156,998 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-576502 | Certified | Jan 28, 2026 | Sr. Software Engineer (Data) | Lambertville, NJ | $153,005 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-577964 | Certified | Jan 28, 2026 | Principal Eng, Software Development & Eng - Full Stack Dev | Englewood, CO | $144,114 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-572117 | Certified | Jan 27, 2026 | Engineer 5, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-571001 | Certified | Jan 27, 2026 | Sr. Manager, Software Engineering | Matawan, NJ | $200,747 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-573398 | Certified | Jan 27, 2026 | Engineer 4, Cyber Security Eng. - Identity Access Management | Mount Laurel, NJ | $127,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26019-569344 | Certified | Jan 26, 2026 | Engineer 4, Machine Learning | Washington, DC | $175,427 | FY2026 Q2 |
| I-200-26018-568598 | Certified | Jan 26, 2026 | Engineer 5, Quality Assurance | Philadelphia, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567831 | Certified | Jan 26, 2026 | Principal Eng, SW Dev and Eng - Full Stack Dev | Philadelphia, PA | $125,923 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567901 | Certified | Jan 26, 2026 | Manager 1, Software Development and Engineering | Reston, VA | $179,993 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567877 | Certified | Jan 26, 2026 | Engineer 4, Engineering Operations | Oswego, IL | $143,333 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-565783 | Certified | Jan 26, 2026 | VP1, Software Engineering | New York, NY | $261,248 | FY2026 Q2 |
| I-200-23047-779372 | Certified - Withdrawn | Jan 23, 2026 | Engineer 3, Enterprise Data Analytics and Data Intelligence | Mt. Laurel, NJ | $84,302 | FY2026 Q2 |
| I-200-25135-982420 | Certified - Withdrawn | Jan 22, 2026 | Eng 3, Cyber Security Eng - Identity and Access Management | Philadelphia, PA | $91,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25120-921383 | Certified - Withdrawn | Jan 21, 2026 | Cybersecurity Site Reliability Engineer 3 (Cybersecurity) | Philadelphia, PA | $84,781 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-554718 | Certified | Jan 21, 2026 | Sr. Engineer, SW Dev & Eng - Backend Engineering | Sunnyvale, CA | $145,886 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-554431 | Certified | Jan 21, 2026 | Data Platform Cloud Engineer | Exton, PA | $153,358 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-554467 | Certified | Jan 21, 2026 | Engineer 4, Data Engineering | West Chester, PA | $130,045 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552647 | Certified | Jan 20, 2026 | Engineer 4, Data Engineering | West Chester, PA | $141,317 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552749 | Certified | Jan 20, 2026 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $88,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552845 | Certified | Jan 20, 2026 | Engineer, SDET VoIP Engineer | Mount Laurel, NJ | $69,098 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552903 | Certified | Jan 20, 2026 | Engineer 3, Software Development & Engineering | Charlotte, NC | $91,291 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-551198 | Certified | Jan 20, 2026 | Manager 2, Program Management | Philadelphia, PA | $131,906 | FY2026 Q2 |
| I-200-26009-548106 | Certified | Jan 16, 2026 | Engineer 4, Software Development & Engineering | Mount Laurel, NJ | $151,778 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-538677 | Certified | Jan 13, 2026 | Sr. Manager, SW Dev & Eng - Full Stack Development | Englewood, CO | $158,580 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-538768 | Certified | Jan 13, 2026 | Manager 2, Software Development & Engineering | Philadelphia, PA | $163,677 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-537323 | Certified | Jan 13, 2026 | Engineer 4, Software Dev. & Eng. - Mobile Development | Englewood, CO | $164,112 | FY2026 Q2 |
Primary source
LCA rows for Comcast Cable Communications are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness, or use the LCA and PERM database lookup to search records across employers, roles, SOC codes, cities, and states. To check whether a different company sponsors H-1B, run it through the H-1B sponsor checker.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Comcast Cable Communications LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Comcast Cable Communications H-1B" or "Comcast Cable Communications H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Comcast Cable Communications. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
Yes. This Comcast Cable Communications LCA lookup view shows imported official DOL labor-condition rows for the employer, including job titles, worksites, wage fields, case statuses, and source periods. For a broader LCA lookup across employers, roles, SOC codes, cities, and states, use the LCA and PERM database lookup.
For searches like "Comcast Cable Communications H-1B salary", VisaSignal normalizes the imported LCA wage fields into a range — the 25th-to-75th-percentile band plus the lowest and highest observed values — instead of a single number. These are DOL-disclosed offered and prevailing wages spanning different roles, worksites, and wage units, so read the band as wage-distribution context, not a guaranteed offer or legal minimum.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.