Role signal
Research Associate is the largest imported role bucket with 22 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$82,192
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "Weill Cornell Medical College LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Research Associate is the largest imported role bucket with 22 matching rows.
New York, NY is the largest imported worksite cluster with 80 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 76 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26083-726243 | Certified | Mar 31, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $80,433 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712123 | Certified | Mar 25, 2026 | Healthcare Data Specialist | New York, NY | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-713126 | Certified | Mar 25, 2026 | Instructor | New York, NY | $84,872 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-702997 | Certified | Mar 20, 2026 | Full Stack Software Engineer | New York, NY | $114,153 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686482 | Certified - Withdrawn | Mar 18, 2026 | Instructor | New York, NY | $84,872 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696860 | Certified | Mar 18, 2026 | Program Manager | New York, NY | $116,699 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692934 | Certified | Mar 17, 2026 | Clinical Research Specialist | New York, NY | $77,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692076 | Certified | Mar 17, 2026 | Instructor | New York, NY | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693582 | Certified | Mar 17, 2026 | Research Associate | New York, NY | $127,308 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-690263 | Certified | Mar 16, 2026 | Fellow | New York, NY | $68,534 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686369 | Certified | Mar 13, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $82,598 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685807 | Certified | Mar 13, 2026 | Research Specialist | New York, NY | $41 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685887 | Certified | Mar 13, 2026 | Research Specialist | New York, NY | $41 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-683643 | Certified | Mar 12, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682596 | Certified | Mar 12, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $83,628 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679931 | Certified | Mar 11, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696795 | Withdrawn | Mar 11, 2026 | Program Manager | New York, NY | $116,699 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-677721 | Certified | Mar 10, 2026 | Research Associate | New York, NY | $86,137 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-670865 | Certified | Mar 6, 2026 | Instructor | New York, NY | $114,737 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-666447 | Certified | Mar 5, 2026 | Research Associate | New York, NY | $79,024 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-667270 | Certified | Mar 5, 2026 | Assistant Professor of Clinical Medicine | New York, NY | $232,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-664051 | Certified | Mar 4, 2026 | Healthcare Data Specialist | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-664518 | Certified | Mar 4, 2026 | Research Associate | New York, NY | $120,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-664228 | Certified | Mar 4, 2026 | Clinical Research Specialist | New York, NY | $55,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-664615 | Certified | Mar 4, 2026 | Instructor | New York, NY | $85,652 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-623227 | Certified | Feb 12, 2026 | Research Associate | New York, NY | $89,888 | FY2026 Q2 |
| I-200-26035-620003 | Certified | Feb 11, 2026 | Assistant Professor | New York, NY | $133,900 | FY2026 Q2 |
| I-200-26033-613843 | Certified | Feb 9, 2026 | Research Data Specialist | New York, NY | $73,364 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-601038 | Certified | Feb 5, 2026 | Senior Research Associate | New York, NY | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585319 | Certified | Jan 30, 2026 | Data Analyst | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585525 | Certified | Jan 30, 2026 | Clinical Research Supervisor | New York, NY | $76,279 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585940 | Certified | Jan 30, 2026 | Assistant Professor | New York, NY | $209,049 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586768 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Associate | New York, NY | $93,475 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585513 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Associate | New York, NY | $106,090 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586021 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Associate | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586291 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Technician | New York, NY | $55,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-587563 | Certified | Jan 30, 2026 | Professor | New York, NY | $180,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-584850 | Certified | Jan 30, 2026 | Instructor | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-587011 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Associate | New York, NY | $88,608 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-587304 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Specialist | New York, NY | $45,989 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-584698 | Certified | Jan 30, 2026 | Instructor | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586516 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Associate | New York, NY | $69,243 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585840 | Certified | Jan 30, 2026 | Senior Engineer, Identity and Access Management | New York, NY | $140,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586194 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Associate | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-587443 | Certified | Jan 30, 2026 | Professor | New York, NY | $180,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582398 | Certified | Jan 29, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $89,888 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582325 | Certified | Jan 29, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $84,658 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-576779 | Certified | Jan 28, 2026 | Research Associate | New York, NY | $77,044 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-578466 | Certified | Jan 28, 2026 | Translational Research Specialist | New York, NY | $44 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-578539 | Certified | Jan 28, 2026 | Research Specialist | New York, NY | $41 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-577015 | Certified | Jan 28, 2026 | Research Associate | New York, NY | $86,137 | FY2026 Q2 |
| I-203-26021-576546 | Certified | Jan 28, 2026 | Staff Associate | New York, NY | $63,654 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-573262 | Certified | Jan 27, 2026 | Research Specialist | New York, NY | $53,253 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-573061 | Certified | Jan 27, 2026 | Bioinformatics Analyst | New York, NY | $73,364 | FY2026 Q2 |
| I-200-26020-573192 | Certified | Jan 27, 2026 | Business Intelligence Developer | New York, NY | $132,613 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-566851 | Certified | Jan 26, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $79,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-562308 | Certified | Jan 23, 2026 | Assistant Professor | New York, NY | $91,286 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563631 | Withdrawn | Jan 15, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $79,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563656 | Withdrawn | Jan 15, 2026 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $79,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-26007-542688 | Certified | Jan 14, 2026 | Research Scientist | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26007-541216 | Certified | Jan 14, 2026 | Research Associate | New York, NY | $84,658 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534750 | Certified | Jan 12, 2026 | Assistant Professor of Clinical Medicine | New York, NY | $206,400 | FY2026 Q2 |
| I-200-25350-486084 | Certified | Dec 23, 2025 | Research Associate | New York, NY | $82,192 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-487659 | Certified | Dec 23, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $82,192 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-486084 | Certified | Dec 23, 2025 | Research Associate | New York, NY | $82,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-25350-487659 | Certified | Dec 23, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $82,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-25346-478068 | Certified | Dec 19, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $80,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-25346-478068 | Certified | Dec 19, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $80,192 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-476183 | Certified | Dec 18, 2025 | Research Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q2 |
| I-200-25345-476183 | Certified | Dec 18, 2025 | Research Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472285 | Certified | Dec 17, 2025 | Research Program Manager | New York, NY | $103,400 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-472285 | Certified | Dec 17, 2025 | Research Program Manager | New York, NY | $103,400 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-468072 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Associate | New York, NY | $83,628 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469687 | Certified | Dec 16, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $82,192 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469687 | Certified | Dec 16, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $82,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469680 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Associate | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-468072 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Associate | New York, NY | $83,628 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469680 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Associate | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q1 |
| I-200-25336-449657 | Certified | Dec 9, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $81,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-449657 | Certified | Dec 9, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $81,192 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-447175 | Certified | Dec 8, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $80,192 | FY2026 Q2 |
| I-200-25335-447175 | Certified | Dec 8, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $80,192 | FY2026 Q1 |
| I-200-25328-433929 | Certified | Dec 2, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $75,774 | FY2026 Q1 |
| I-200-25328-433929 | Certified | Dec 2, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $75,774 | FY2026 Q2 |
| I-200-25328-434062 | Certified | Dec 2, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $74,692 | FY2026 Q2 |
| I-200-25328-434062 | Certified | Dec 2, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $74,692 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397490 | Certified | Nov 18, 2025 | Bioinformatics Analyst | New York, NY | $60,570 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-397119 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397195 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $62,232 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397303 | Certified | Nov 18, 2025 | Assistant Professor | New York, NY | $105,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397395 | Certified | Nov 18, 2025 | Assistant Professor | New York, NY | $105,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397490 | Certified | Nov 18, 2025 | Bioinformatics Analyst | New York, NY | $60,570 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397119 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-397195 | Certified | Nov 18, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-397303 | Certified | Nov 18, 2025 | Assistant Professor | New York, NY | $105,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25315-397395 | Certified | Nov 18, 2025 | Assistant Professor | New York, NY | $105,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25307-366565 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $76,384 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-362530 | Certified | Nov 14, 2025 | Research Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-366406 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Associate | New York, NY | $75,570 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-366214 | Certified | Nov 14, 2025 | Research Associate | New York, NY | $69,592 | FY2026 Q1 |
Primary source
LCA rows for Weill Cornell Medical College are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Weill Cornell Medical College LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Weill Cornell Medical College H-1B" or "Weill Cornell Medical College H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Weill Cornell Medical College. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.