Role signal
Postdoctoral Associate is the largest imported role bucket with 15 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$65,208
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "University Of Pittsburgh LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Postdoctoral Associate is the largest imported role bucket with 15 matching rows.
Pittsburgh, PA is the largest imported worksite cluster with 81 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 74 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-25321-414382 | Certified - Withdrawn | Mar 31, 2026 | Financial Account Administrator | Pittsburgh, PA | $57,194 | FY2026 Q2 |
| I-200-26086-737441 | Withdrawn | Mar 30, 2026 | Visiting Laboratory Instructor | Pittsburgh, PA | $61,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-723093 | Certified | Mar 30, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-722986 | Certified | Mar 30, 2026 | Research Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-722927 | Certified | Mar 30, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $128,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-723094 | Certified | Mar 30, 2026 | Post Doctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-721611 | Certified | Mar 30, 2026 | Research Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $100,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26079-719707 | Certified | Mar 27, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $65,416 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-715548 | Certified | Mar 26, 2026 | Teaching Associate Professor | Pittsburgh, PA | $74,891 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-716526 | Certified | Mar 26, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $270,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712315 | Certified | Mar 25, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-713613 | Certified | Mar 25, 2026 | Teaching Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $64,718 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696772 | Certified - Withdrawn | Mar 23, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $128,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-705211 | Certified | Mar 23, 2026 | Teaching Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $101,516 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-706225 | Certified | Mar 23, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $65,640 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-706667 | Certified | Mar 23, 2026 | Research Assistant | Pittsburgh, PA | $52,533 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-707068 | Certified | Mar 23, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $198,480 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-699871 | Certified | Mar 19, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $175,418 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-698951 | Certified | Mar 19, 2026 | Research Engineer III | Pittsburgh, PA | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-699663 | Certified | Mar 19, 2026 | Transactional Paralegal | Pittsburgh, PA | $58,987 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-699696 | Certified | Mar 19, 2026 | Research Instructor | Pittsburgh, PA | $67,475 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692931 | Certified | Mar 17, 2026 | Assistant Professor, Radiology | Pittsburgh, PA | $115 | FY2026 Q2 |
| I-203-26068-689799 | Certified | Mar 16, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $92,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685874 | Certified | Mar 13, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685864 | Certified | Mar 13, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $63,120 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685248 | Certified | Mar 13, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685869 | Certified | Mar 13, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $195,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682736 | Certified | Mar 12, 2026 | Business Analyst III | Pittsburgh, PA | $84,050 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-680264 | Certified | Mar 11, 2026 | Clinical Research Coordinator III | Pittsburgh, PA | $60,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-674324 | Certified | Mar 9, 2026 | Research Scientist | Pittsburgh, PA | $79,950 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-668869 | Certified | Mar 6, 2026 | Assistant Professor – Cognitive Neurology | Pittsburgh, PA | $125 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-664688 | Certified | Mar 4, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $65,416 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-649151 | Certified | Feb 25, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $63,120 | FY2026 Q2 |
| I-200-26033-614838 | Certified - Withdrawn | Feb 23, 2026 | Veterinary Technician | Pittsburgh, PA | $52,786 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-576656 | Certified - Withdrawn | Feb 23, 2026 | Senior Research Specialist | Pittsburgh, PA | $52,533 | FY2026 Q2 |
| I-200-26047-643009 | Certified | Feb 23, 2026 | Veterinary Technician | Pittsburgh, PA | $52,786 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-640332 | Certified | Feb 23, 2026 | Instructor | Pittsburgh, PA | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-640150 | Certified | Feb 23, 2026 | Senior Research Scientist | Pittsburgh, PA | $100,849 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-640297 | Certified | Feb 23, 2026 | Medical Data Scientist | Pittsburgh, PA | $56,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26040-628531 | Certified | Feb 17, 2026 | Laboratory Research Technician II | Pittsburgh, PA | $52,533 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-624632 | Certified | Feb 13, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $93,418 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625201 | Certified | Feb 13, 2026 | Research Scientist | Pittsburgh, PA | $68,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-624561 | Certified | Feb 13, 2026 | Clinical Research Coordinator | Pittsburgh, PA | $47,151 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625994 | Certified | Feb 13, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $121,093 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-624586 | Certified | Feb 13, 2026 | Research Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $80,340 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-624522 | Certified | Feb 13, 2026 | Post-Doctoral Associate | Leesburg, VA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-608357 | Certified | Feb 6, 2026 | Research Scientist | Pittsburgh, PA | $66,625 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-601305 | Certified | Feb 5, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $82,400 | FY2026 Q2 |
| I-200-25357-506698 | Certified - Withdrawn | Feb 4, 2026 | Research Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $67,102 | FY2026 Q2 |
| I-200-26028-598597 | Certified | Feb 4, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-589332 | Certified | Feb 2, 2026 | Research Specialist | Pittsburgh, PA | $52,182 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-589331 | Certified | Feb 2, 2026 | Senior Data Manager | Pittsburgh, PA | $65,688 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-589325 | Certified | Feb 2, 2026 | Research Instructor | Pittsburgh, PA | $68,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586113 | Certified | Jan 30, 2026 | Enrollment Services Manager | Pittsburgh, PA | $52,143 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-585791 | Certified | Jan 30, 2026 | Research Program Coordinator | Pittsburgh, PA | $40,950 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586031 | Certified | Jan 30, 2026 | Area Coordinator | Pittsburgh, PA | $49,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582581 | Certified | Jan 29, 2026 | Senior Research Scientist | Pittsburgh, PA | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-578060 | Certified | Jan 28, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-576858 | Certified | Jan 28, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $70,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-577577 | Certified | Jan 28, 2026 | Lecturer | Pittsburgh, PA | $42 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-575747 | Certified | Jan 28, 2026 | Database Manager | Pittsburgh, PA | $55,120 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-566241 | Certified | Jan 26, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $90,343 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567908 | Certified | Jan 26, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-565386 | Certified | Jan 26, 2026 | Assistant Professor | Pittsburgh, PA | $82,400 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567966 | Certified | Jan 26, 2026 | Research Scientist | Pittsburgh, PA | $72,032 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582570 | Withdrawn | Jan 26, 2026 | Medical Scientist | Pittsburgh, PA | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-568008 | Certified | Jan 26, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $67,824 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563245 | Certified | Jan 23, 2026 | Research Coordinator | Pittsburgh, PA | $70,040 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-558865 | Certified | Jan 22, 2026 | Assistant Professor – Critical Care Medicine | Pittsburgh, PA | $150 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-551792 | Certified | Jan 20, 2026 | Associate Professor – Ophthalmology | Pittsburgh, PA | $77 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552778 | Certified | Jan 20, 2026 | Assistant Professor – Cardiac Anesthesiology | Pittsburgh, PA | $63 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534594 | Certified | Jan 12, 2026 | Assistant Professor – Anatomic Pathology | Pittsburgh, PA | $63 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534742 | Certified | Jan 12, 2026 | Assistant Professor – Radiology | Pittsburgh, PA | $125 | FY2026 Q2 |
| I-200-26002-528347 | Certified | Jan 9, 2026 | Assistant Professor - Dermatology | Pittsburgh, PA | $52 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534489 | Withdrawn | Jan 5, 2026 | Assistant Professor – Anatomic Pathology | Pittsburgh, PA | $63 | FY2026 Q2 |
| I-200-25360-511260 | Certified | Jan 5, 2026 | Assistant Professor - Obstetrics and Gynecology | Pittsburgh, PA | $69 | FY2026 Q2 |
| I-200-25357-506189 | Certified | Jan 2, 2026 | Teaching Associate Professor | Pittsburgh, PA | $77,531 | FY2026 Q2 |
| I-200-25357-506364 | Certified | Jan 2, 2026 | Research Instructor | Pittsburgh, PA | $75,570 | FY2026 Q2 |
| I-200-25357-506947 | Certified | Jan 2, 2026 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $67,824 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-502144 | Certified | Dec 30, 2025 | Laboratory Research Technician II | Pittsburgh, PA | $39,273 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-502453 | Certified | Dec 30, 2025 | Laboratory Manager | Pittsburgh, PA | $68,624 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-502144 | Certified | Dec 30, 2025 | Laboratory Research Technician II | Pittsburgh, PA | $39,273 | FY2026 Q1 |
| I-200-25356-502453 | Certified | Dec 30, 2025 | Laboratory Manager | Pittsburgh, PA | $68,624 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-486848 | Withdrawn | Dec 22, 2025 | Laboratory Manager | Pittsburgh, PA | $68,624 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-483758 | Certified | Dec 22, 2025 | Senior Research Scientist | Pittsburgh, PA | $48 | FY2026 Q2 |
| I-200-25349-483758 | Certified | Dec 22, 2025 | Senior Research Scientist | Pittsburgh, PA | $48 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-486848 | Withdrawn | Dec 22, 2025 | Laboratory Manager | Pittsburgh, PA | $68,624 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-480116 | Certified | Dec 19, 2025 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-480116 | Certified | Dec 19, 2025 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $62,232 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469616 | Certified | Dec 16, 2025 | Clinical Research Assistant | Pittsburgh, PA | $38,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469162 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Scientist | Pittsburgh, PA | $55,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469162 | Certified | Dec 16, 2025 | Research Scientist | Pittsburgh, PA | $55,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469616 | Certified | Dec 16, 2025 | Clinical Research Assistant | Pittsburgh, PA | $38,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469368 | Certified | Dec 16, 2025 | Laboratory Manager I | Pittsburgh, PA | $51,770 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469368 | Certified | Dec 16, 2025 | Laboratory Manager I | Pittsburgh, PA | $51,770 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471962 | Withdrawn | Dec 15, 2025 | Senior Research Scientist | Pittsburgh, PA | $48 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471962 | Withdrawn | Dec 15, 2025 | Senior Research Scientist | Pittsburgh, PA | $48 | FY2026 Q2 |
| I-200-25339-461994 | Certified | Dec 12, 2025 | Research Associate | Pittsburgh, PA | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25339-460366 | Certified | Dec 12, 2025 | Postdoctoral Associate | Pittsburgh, PA | $63,120 | FY2026 Q1 |
| I-200-25339-462175 | Certified | Dec 12, 2025 | Director of Strategic Initiatives | Pittsburgh, PA | $85,362 | FY2026 Q1 |
Primary source
LCA rows for University Of Pittsburgh are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The University Of Pittsburgh LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "University Of Pittsburgh H-1B" or "University Of Pittsburgh H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at University Of Pittsburgh. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.