LCA activity
Dell L P H-1B/LCA filings
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
33
Median wage
$167,029
Source period
FY2026 Q1
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-25356-501887 | Certified | Dec 30, 2025 | SENIOR ADVISOR, E-BUSINESS | AUSTIN, TX | $159,500 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-498108 | Certified | Dec 29, 2025 | SENIOR PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER - IT | ROUND ROCK, TX | $170,207 | FY2026 Q1 |
| I-200-25352-494670 | Certified | Dec 26, 2025 | Principal Software Engineer - IT | ROUND ROCK, TX | $133,111 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-487234 | Certified | Dec 23, 2025 | Software Principal Engineer | ROUND ROCK, TX | $161,708 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-489164 | Certified | Dec 23, 2025 | Senior Consultant, Product Management | Round Rock, TX | $226,445 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-484781 | Certified | Dec 22, 2025 | SENIOR PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER - IT | ROUND ROCK, TX | $164,517 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-480194 | Certified | Dec 19, 2025 | CONSULTANT, FINANCIAL ANALYSIS | ROUND ROCK, TX | $158,518 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-479620 | Certified | Dec 19, 2025 | Senior Principal Site Reliability Engineer | Round Rock, TX | $189,950 | FY2026 Q1 |
| I-200-25339-462559 | Certified | Dec 12, 2025 | Principal Software Engineer - IT | Roanoke, TX | $129,218 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-447788 | Certified | Dec 8, 2025 | SENIOR SOFTWARE ENGINEER - IT | ROUND ROCK, TX | $128,673 | FY2026 Q1 |
| I-200-25335-447789 | Certified | Dec 8, 2025 | SENIOR PRINCIPAL SOFTWARE ENGINEER - IT | ROUND ROCK, TX | $168,735 | FY2026 Q1 |
| I-200-25330-440497 | Certified | Dec 4, 2025 | SENIOR ADVISOR, MERCHANDISING | ROUND ROCK, TX | $156,393 | FY2026 Q1 |
| I-200-25323-422944 | Certified | Nov 26, 2025 | SENIOR DIRECTOR, SYSTEMS DEVELOPMENT ENGINEERING | ROUND ROCK, TX | $284,053 | FY2026 Q1 |
| I-200-25322-418362 | Certified | Nov 25, 2025 | Principal Software Engineer - IT | ROUND ROCK, TX | $138,376 | FY2026 Q1 |
| I-200-25322-419270 | Certified | Nov 25, 2025 | Director, Product Marketing | Round Rock, TX | $224,190 | FY2026 Q1 |
| I-200-25322-418959 | Certified | Nov 25, 2025 | SENIOR ADVISOR, IT NETWORK DEVELOPMENT | DURHAM, NC | $142,643 | FY2026 Q1 |
| I-200-25322-419271 | Certified | Nov 25, 2025 | Senior Advisor, IT Infrastructure | Round Rock, TX | $132,968 | FY2026 Q1 |
| I-200-25321-412962 | Certified | Nov 24, 2025 | Consultant, Penetration Testing | Round Rock, TX | $224,297 | FY2026 Q1 |
| I-200-25321-413114 | Certified | Nov 24, 2025 | Consultant, IT Architecture | Edison, NJ | $202,873 | FY2026 Q1 |
| I-200-25321-413095 | Certified | Nov 24, 2025 | Senior Advisor, Product Marketing | Monmouth Junction, NJ | $134,479 | FY2026 Q1 |
| I-200-25318-409775 | Certified | Nov 21, 2025 | Senior Principal Software Engineer - IT | ROUND ROCK, TX | $165,323 | FY2026 Q1 |
| I-200-25274-351113 | Certified | Nov 7, 2025 | Advisor, Supply Chain | Round Rock, TX | $112,350 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-348920 | Certified | Nov 7, 2025 | Senior Director, Sales Planning & Strategy | Round Rock, TX | $243,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-348449 | Certified | Nov 7, 2025 | Quality Senior Engineer | Round Rock, TX | $114,083 | FY2026 Q1 |
| I-200-25273-350110 | Certified | Nov 7, 2025 | Advisor, Data Engineering | Madison, WI | $119,329 | FY2026 Q1 |
| I-200-25272-340479 | Certified | Nov 6, 2025 | Senior Consultant, Data Science | Round Rock, TX | $216,195 | FY2026 Q1 |
| I-200-25270-339620 | Certified | Nov 5, 2025 | Senior Principal Software Engineer - IT | Round Rock, TX | $163,600 | FY2026 Q1 |
| I-200-25271-339883 | Certified | Nov 5, 2025 | Consultant, Project/Program Management | Miami, FL | $192,883 | FY2026 Q1 |
| I-200-25271-339861 | Certified | Nov 5, 2025 | Senior Manager, IT Infrastructure | Round Rock, TX | $202,823 | FY2026 Q1 |
| I-200-25271-339879 | Certified | Nov 5, 2025 | Senior Manager, Software Engineer IT | Round Rock, TX | $193,624 | FY2026 Q1 |
| I-200-25271-339859 | Certified | Nov 5, 2025 | Senior Principal Software Engineer - IT | Round Rock, TX | $176,828 | FY2026 Q1 |
| I-200-25271-339875 | Certified | Nov 5, 2025 | Consultant, Business Intelligence | Santa Clara, CA | $175,148 | FY2026 Q1 |
| I-200-25271-339880 | Certified | Nov 5, 2025 | Senior Manager, Product Management - IT | Round Rock, TX | $213,037 | FY2026 Q1 |
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.