PERM activity
Wells Fargo Bank N A PERM filings
PERM rows show part of the employment-based green-card process. They are useful for employer research, but they do not mean a green card was approved.
Imported PERM rows
34
Top role count
5
Source period
FY2026 Q1
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-100-24208-225273 | Denied | Dec 31, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001640) | Chandler, AZ | $116,631 | FY2026 Q1 |
| G-100-24212-231477 | Certified | Dec 18, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001634) | Charlotte, NC | $149,469 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-228365 | Certified | Dec 15, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001299) | Charlotte, NC | $149,469 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-228590 | Certified | Dec 15, 2025 | Lead Software Engineer (001726) | Charlotte, NC | $149,469 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-227341 | Certified | Dec 15, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001459) | Chandler,, AZ | $122,866 | FY2026 Q1 |
| G-100-24211-228676 | Certified | Dec 15, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001754) | Charlotte, NC | $127,171 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-226182 | Certified | Dec 15, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001735) | Chandler, AZ | $143,416 | FY2026 Q1 |
| G-100-24206-219315 | Certified | Dec 12, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001765) | San Leandro, CA | $215,197 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-225163 | Certified | Dec 11, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001709) | Chandler, AZ | $143,416 | FY2026 Q1 |
| G-100-24207-222575 | Certified | Dec 11, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001642) | Chandler, AZ | $125,278 | FY2026 Q1 |
| G-100-24194-192352 | Certified | Dec 11, 2025 | Quantitative Analytics Specialist (017040.000914) | San Francisco, CA | $116,646 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-209326 | Certified | Dec 11, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001656) | Fremont, CA | $132,260 | FY2026 Q1 |
| G-100-24206-220001 | Certified | Dec 11, 2025 | Principal Engineer (017040.000967) | San Leandro,, CA | $215,197 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-212595 | Certified | Dec 11, 2025 | Principal Engineer (017040.001057) | San Leandro, CA | $215,197 | FY2026 Q1 |
| G-100-24204-212324 | Certified | Dec 11, 2025 | Lead Platform Engineer (017040.001147) | Raleigh, NC | $151,986 | FY2026 Q1 |
| G-100-24208-224741 | Certified | Dec 11, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001736) | San Francisco, CA | $170,955 | FY2026 Q1 |
| G-100-24201-208635 | Certified | Dec 11, 2025 | Senior Systems Operations Engineer 017040.001264 | Chandler, AZ | $125,798 | FY2026 Q1 |
| G-100-24198-199856 | Certified | Dec 11, 2025 | Senior Infrastructure Engineer (017040.001199) | Charlotte, NC | $106,974 | FY2026 Q1 |
| G-100-24362-574141 | Withdrawn | Dec 8, 2025 | Lead Analytics Consultant (001863) | West Des Moines, IA | $96,600 | FY2026 Q1 |
| G-100-25339-461968 | Withdrawn | Dec 5, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001244) | Charlotte, NC | $134,347 | FY2026 Q1 |
| G-100-24179-156448 | Certified | Nov 12, 2025 | Senior Infrastructure Engineer [017040.000941] | Chandler, AZ | $125,278 | FY2026 Q1 |
| G-100-24180-158822 | Certified | Nov 12, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001613) | Addison, TX | $139,464 | FY2026 Q1 |
| G-100-24180-158791 | Certified | Nov 12, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001627) | Chandler, AZ | $143,416 | FY2026 Q1 |
| G-100-24179-155461 | Certified | Nov 10, 2025 | Artificial Intelligence Solutions Consultant (001610) | San Francisco, CA | $132,260 | FY2026 Q1 |
| G-100-24178-150613 | Certified | Nov 10, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001727) | Charlotte, NC | $127,171 | FY2026 Q1 |
| G-100-24177-147850 | Certified | Nov 10, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001070) | SAN LEANDRO, CA | $132,260 | FY2026 Q1 |
| G-100-24179-154531 | Certified | Nov 10, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001557) | Charlotte, NC | $111,100 | FY2026 Q1 |
| G-100-24178-151950 | Certified | Nov 10, 2025 | Lead Software Engineer (017040.001681) | Charlotte, NC | $149,469 | FY2026 Q1 |
| G-100-24179-153135 | Certified | Nov 10, 2025 | Senior Specialty Software Engineer 017040.001542 | Charlotte, NC | $149,469 | FY2026 Q1 |
| G-100-24176-142663 | Certified | Nov 6, 2025 | Lead Software Engineer (001646) | Irving, TX | $139,464 | FY2026 Q1 |
| G-100-24177-146649 | Certified | Nov 6, 2025 | Senior Software Engineer (017040.001770) | Hoffman Estates, IL | $123,614 | FY2026 Q1 |
| G-100-24177-147194 | Certified | Nov 6, 2025 | Lead Software Engineer (001112) | San Leandro, CA | $215,197 | FY2026 Q1 |
| G-100-24162-092526 | Certified | Nov 5, 2025 | Lead Software Engineer (001716) | North Brunswick, NJ | $157,768 | FY2026 Q1 |
| G-100-25252-294939 | Withdrawn | Nov 4, 2025 | Senior Securities Quantitative Analytics Specialist (001667) | Charlotte, NC | $144,400 | FY2026 Q1 |
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.