Role signal
Assistant Professor is the largest imported role bucket with 10 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$87,184
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "Trustees Of The University Of Pennsylvania LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Assistant Professor is the largest imported role bucket with 10 matching rows.
Philadelphia, PA is the largest imported worksite cluster with 76 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 41 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26078-714983 | Certified - Withdrawn | Mar 31, 2026 | Data Analyst D | Philadelphia, PA | $92,258 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-721437 | Certified | Mar 30, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $224,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26082-723185 | Certified | Mar 30, 2026 | Statistical Analyst B | Philadelphia, PA | $87,645 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-714759 | Certified | Mar 26, 2026 | Data Analyst | Philadelphia, PA | $79,578 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-714863 | Certified | Mar 26, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26084-727947 | Withdrawn | Mar 25, 2026 | Transplant Housestaff Fellow | Philadelphia, PA | $99,337 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-713018 | Certified | Mar 25, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $97,169 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-711371 | Certified | Mar 25, 2026 | Postdoctoral researcher | Philadelphia, PA | $69,864 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-709131 | Certified | Mar 24, 2026 | Academic Clinician Assistant Professor | Philadelphia, PA | $256,326 | FY2026 Q2 |
| I-200-26075-706417 | Certified | Mar 23, 2026 | Assistant Professor of Animals Welfare and Behavior | Philadelphia, PA | $165,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-701852 | Certified | Mar 20, 2026 | Assistant Professor of Marketing | Philadelphia, PA | $242,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-699562 | Certified - Withdrawn | Mar 19, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-699461 | Certified | Mar 19, 2026 | Internal Medicine Resident-PGY2 | Philadelphia, PA | $79,262 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-698426 | Certified | Mar 19, 2026 | Lecturer (Instructor, Data Science Academy) | Philadelphia, PA | $330 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679467 | Certified - Withdrawn | Mar 18, 2026 | Postdoctoral researcher | Philadelphia, PA | $69,864 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696138 | Certified | Mar 18, 2026 | Postdoctoral Fellow | Philadelphia, PA | $72,960 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-696533 | Certified | Mar 18, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $71,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-694769 | Certified | Mar 18, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $94,558 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-695570 | Certified | Mar 18, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $90,741 | FY2026 Q2 |
| I-200-25314-394395 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Assistant Professor | Philadelphia, PA | $125,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25314-394513 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $76,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25156-057654 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor of Radiology | Philadelphia, PA | $320,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25132-963490 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $71,448 | FY2026 Q2 |
| I-200-25097-838578 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $228,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-25055-719707 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Information Technology Project Leader Senior | Philadelphia, PA | $110,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-25043-686091 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $66,300 | FY2026 Q2 |
| I-200-24355-563472 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Specialist D | Kennett Square, PA | $83,253 | FY2026 Q2 |
| I-200-24345-530894 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24327-495395 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Specialist A | Philadelphia, PA | $52,020 | FY2026 Q2 |
| I-200-24305-446139 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $78,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24271-371351 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $150,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24247-310955 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24229-274062 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Penn Medicine Clinician | East Norriton, PA | $239,082 | FY2026 Q2 |
| I-200-24201-208728 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Data Analyst Senior | Philadelphia, PA | $105,060 | FY2026 Q2 |
| I-200-24180-160898 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $118,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24166-114414 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Senior Research Investigator | Philadelphia, PA | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24134-988921 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Lecturer A (Full-Time Lecturer) | Philadelphia, PA | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24080-815711 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $67,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24039-704940 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23356-588870 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23311-484888 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor Clinician Educator | Philadelphia, PA | $285,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23307-478177 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Manager Research Project B | Philadelphia, PA | $81,441 | FY2026 Q2 |
| I-200-23164-106260 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Analyst | Philadelphia, PA | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23144-048973 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Application Developer C | Philadelphia, PA | $79,701 | FY2026 Q2 |
| I-200-23142-043477 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Investigator Senior | Philadelphia, PA | $94,753 | FY2026 Q2 |
| I-200-23109-946325 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $116,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23080-866515 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Specialist D | Philadelphia, PA | $87,184 | FY2026 Q2 |
| I-200-23072-842739 | Certified - Withdrawn | Mar 17, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $75,100 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-689554 | Certified | Mar 16, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $90,741 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-688997 | Certified | Mar 16, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $94,558 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685235 | Certified - Withdrawn | Mar 14, 2026 | Academic Clinician Assistant Professor | Philadelphia, PA | $256,326 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686011 | Certified | Mar 13, 2026 | Research Specialist C | Philadelphia, PA | $73,320 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685777 | Certified | Mar 13, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $282,750 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686553 | Certified | Mar 13, 2026 | Application Developer Senior | Philadelphia, PA | $149,247 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685284 | Certified | Mar 13, 2026 | Research Specialist B | Philadelphia, PA | $58,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685345 | Certified | Mar 13, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $68,814 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-681640 | Certified | Mar 12, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $152,140 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-681589 | Certified | Mar 12, 2026 | Research Specialist A | Philadelphia, PA | $53,431 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682848 | Certified | Mar 12, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $70,390 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-681597 | Certified | Mar 12, 2026 | Internal Medicine Resident (PGY 1-2) | Philadelphia, PA | $76,348 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682976 | Certified | Mar 12, 2026 | Internal Medicine Resident-PGY3 | Philadelphia, PA | $83,115 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682162 | Certified | Mar 12, 2026 | Internal Medicine Resident - PGY 1-2 | Philadelphia, PA | $76,348 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-684057 | Certified | Mar 12, 2026 | Internal Medicine Resident-PGY2 | Philadelphia, PA | $79,262 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682995 | Certified | Mar 12, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $230,250 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582498 | Certified - Withdrawn | Mar 11, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $90,741 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-695624 | Withdrawn | Mar 11, 2026 | Postdoctoral Fellow-Soomin | Philadelphia, PA | $72,960 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679473 | Certified | Mar 11, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $180,372 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679898 | Certified | Mar 11, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $95,930 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678891 | Certified | Mar 11, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $76,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-677367 | Certified | Mar 10, 2026 | Statistical Analyst B | Chicago, IL | $91,146 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-677130 | Certified | Mar 10, 2026 | Postdoctoral Researcher | Philadelphia, PA | $79,490 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-676531 | Certified | Mar 10, 2026 | Policy Analyst (Data Analyst D) | Philadelphia, PA | $88,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-676877 | Certified | Mar 10, 2026 | Internal Medicine Resident (PGY 2-3) | Philadelphia, PA | $79,262 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-676936 | Certified | Mar 10, 2026 | Data Analyst Senior | Philadelphia, PA | $94,987 | FY2026 Q2 |
| I-200-26023-586057 | Certified - Withdrawn | Mar 9, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $90,741 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-686497 | Withdrawn | Mar 6, 2026 | Application Developer Senior | Ellicott City, MD | $149,247 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-669883 | Certified | Mar 6, 2026 | Endocrinology, Diabetes, & Metabolism Fellow | Philadelphia, PA | $87,758 | FY2026 Q2 |
| I-200-26035-619181 | Certified - Withdrawn | Mar 5, 2026 | Internal Medicine Resident - PGY 2 | Philadelphia, PA | $79,262 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682832 | Withdrawn | Mar 5, 2026 | Post Doctoral Researcher | Philadelphia, PA | $70,390 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-667008 | Certified | Mar 5, 2026 | Biostatistician | Warren, NJ | $103,372 | FY2026 Q2 |
| I-200-26056-663193 | Certified | Mar 4, 2026 | Lecturer A | Philadelphia, PA | $61,679 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-633277 | Certified - Withdrawn | Mar 3, 2026 | Data Analyst Senior | Philadelphia, PA | $94,987 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-673397 | Withdrawn | Mar 3, 2026 | Policy Analyst (Data Analyst D) | Philadelphia, PA | $88,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-661607 | Certified | Mar 3, 2026 | Research Specialist D | Philadelphia, PA | $40 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-668969 | Withdrawn | Feb 27, 2026 | Endocrinology, Diabetes, & Metabolism Fellow | Philadelphia, PA | $87,758 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-654588 | Certified | Feb 27, 2026 | Data Analyst C | Philadelphia, PA | $75,788 | FY2026 Q2 |
| I-200-26028-597430 | Certified - Withdrawn | Feb 25, 2026 | Lecturer A | Philadelphia, PA | $61,679 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-649059 | Certified | Feb 25, 2026 | Application Developer Senior | Philadelphia, PA | $114,343 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-648352 | Certified | Feb 25, 2026 | Research Specialist C | Philadelphia, PA | $72,447 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-644648 | Certified | Feb 24, 2026 | Manager Research Project A (Res. Project Manager-Kumar Lab) | Philadelphia, PA | $75,046 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-644751 | Certified | Feb 24, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $79,166 | FY2026 Q2 |
| I-200-26047-643520 | Certified | Feb 23, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $94,558 | FY2026 Q2 |
| I-200-26047-642922 | Certified | Feb 23, 2026 | Senior Research Investigator | Philadelphia, PA | $79,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26047-642880 | Certified | Feb 23, 2026 | Bioinformatician B | Philadelphia, PA | $111,390 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-639435 | Certified | Feb 23, 2026 | Research Associate | Philadelphia, PA | $81,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-639748 | Certified | Feb 23, 2026 | Assistant Professor in Neurology | Philadelphia, PA | $154,935 | FY2026 Q2 |
| I-200-26043-637068 | Certified | Feb 20, 2026 | Assistant Professor | Philadelphia, PA | $115,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26043-636289 | Certified | Feb 20, 2026 | Fellow | Philadelphia, PA | $97,169 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-633245 | Certified | Feb 19, 2026 | Research Specialist C | Philadelphia, PA | $69,829 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-633364 | Certified | Feb 19, 2026 | Research Specialist D | Philadelphia, PA | $84,863 | FY2026 Q2 |
Primary source
LCA rows for Trustees Of The University Of Pennsylvania are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Trustees Of The University Of Pennsylvania LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Trustees Of The University Of Pennsylvania H-1B" or "Trustees Of The University Of Pennsylvania H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Trustees Of The University Of Pennsylvania. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.