Role signal
Postdoctoral Fellow is the largest imported role bucket with 30 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$85,351
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "Nyu Grossman School Of Medicine LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Postdoctoral Fellow is the largest imported role bucket with 30 matching rows.
New York, NY is the largest imported worksite cluster with 76 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 78 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26078-715912 | Certified | Mar 26, 2026 | Clinical Psychiatrist | New York, NY | $304,333 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-715967 | Certified | Mar 26, 2026 | Staff Physician | New York, NY | $311,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26078-716015 | Certified | Mar 26, 2026 | Data Analyst | New York, NY | $89,250 | FY2026 Q2 |
| I-200-26077-712610 | Certified | Mar 25, 2026 | Research Scientist | New York, NY | $135,201 | FY2026 Q2 |
| I-200-26076-708049 | Certified | Mar 24, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $70,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26072-702617 | Certified | Mar 20, 2026 | Hospitalist | Brooklyn, NY | $300,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-695687 | Certified | Mar 18, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $77,910 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-695732 | Certified | Mar 18, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $85,701 | FY2026 Q2 |
| I-200-26070-695630 | Certified | Mar 18, 2026 | Staff Physician | New York, NY | $400,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685030 | Certified | Mar 13, 2026 | Staff Physician | Brooklyn, NY | $207,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26065-685217 | Certified | Mar 13, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $114,920 | FY2026 Q2 |
| I-200-26064-682017 | Certified | Mar 12, 2026 | Staff Physician | New York, NY | $299,489 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679766 | Certified | Mar 11, 2026 | Assistant Research Scientist | New York, NY | $89,435 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-679721 | Certified | Mar 11, 2026 | Associate Research Scientist | New York, NY | $101,330 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-676989 | Certified | Mar 10, 2026 | Attending Physician | Brooklyn, NY | $246,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26061-674097 | Certified | Mar 9, 2026 | Senior Embryologist | New York, NY | $134,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26058-669292 | Certified | Mar 6, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $77,910 | FY2026 Q2 |
| I-200-26054-657642 | Certified | Mar 2, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $101,657 | FY2026 Q2 |
| I-200-26054-658337 | Certified | Mar 2, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26054-658000 | Certified | Mar 2, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-645334 | Certified | Feb 24, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $84,236 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-640101 | Certified | Feb 23, 2026 | Assistant Research Scientist | New York, NY | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-633151 | Certified | Feb 19, 2026 | Sr. II Developer | New York, NY | $165,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-634759 | Certified | Feb 19, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26042-634859 | Certified | Feb 19, 2026 | Medical Writer | New York, NY | $94,382 | FY2026 Q2 |
| I-200-26040-627881 | Certified | Feb 17, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $78,750 | FY2026 Q2 |
| I-200-26033-613304 | Certified | Feb 9, 2026 | Assistant Professor (Research) | New York, NY | $153,100 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-608235 | Certified | Feb 6, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-607114 | Certified | Feb 6, 2026 | Attending Physician | Brooklyn, NY | $246,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602754 | Certified | Feb 5, 2026 | Bioinformatics Analyst | New York, NY | $78,652 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602280 | Certified | Feb 5, 2026 | Clinical Psychiatrist | New York, NY | $271,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26028-597990 | Certified | Feb 4, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $90,979 | FY2026 Q2 |
| I-200-26027-593483 | Certified | Feb 3, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $77,910 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-589685 | Certified | Feb 2, 2026 | Clinical Psychiatrist | New York, NY | $249,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-576105 | Certified | Jan 28, 2026 | Research Scientist | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-26021-575743 | Certified | Jan 28, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $85,957 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-565929 | Certified | Jan 26, 2026 | Assistant Research Scientist | New York, NY | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26016-567149 | Certified | Jan 26, 2026 | Research Assistant Professor | New York, NY | $77 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563433 | Certified | Jan 23, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $98,228 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-556623 | Certified | Jan 21, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $110,240 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-556727 | Certified | Jan 21, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $101,657 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-554533 | Certified | Jan 21, 2026 | Associate Research Scientist | New York, NY | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-556468 | Certified | Jan 21, 2026 | Associate Research Scientist | New York, NY | $80,136 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-556790 | Certified | Jan 21, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $81,342 | FY2026 Q2 |
| I-200-26009-547685 | Certified | Jan 16, 2026 | Data Analyst | New York, NY | $87,641 | FY2026 Q2 |
| I-200-26007-540523 | Certified | Jan 14, 2026 | Research Scientist | New York, NY | $114,400 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-538222 | Certified | Jan 13, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $89,040 | FY2026 Q2 |
| I-200-26005-534650 | Certified | Jan 12, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $82,061 | FY2026 Q2 |
| I-200-26002-530235 | Certified | Jan 9, 2026 | Assistant Research Scientist | New York, NY | $58,635 | FY2026 Q2 |
| I-200-26002-530320 | Certified | Jan 9, 2026 | Associate Research Scientist | New York, NY | $90,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25363-514323 | Certified | Jan 6, 2026 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,753 | FY2026 Q2 |
| I-200-25357-508046 | Certified | Jan 2, 2026 | Associate Research Scientist | New York, NY | $78,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-501912 | Certified | Dec 30, 2025 | Senior Research Scientist | New York, NY | $101,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-501912 | Certified | Dec 30, 2025 | Senior Research Scientist | New York, NY | $101,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-497893 | Certified | Dec 29, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-497893 | Certified | Dec 29, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25350-487335 | Certified | Dec 23, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $88,725 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-487335 | Certified | Dec 23, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $88,725 | FY2026 Q2 |
| I-200-25346-479568 | Certified | Dec 19, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $76,320 | FY2026 Q2 |
| I-200-25346-479153 | Certified | Dec 19, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $77,532 | FY2026 Q2 |
| I-200-25346-479153 | Certified | Dec 19, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $77,532 | FY2026 Q1 |
| I-200-25346-479568 | Certified | Dec 19, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $76,320 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471864 | Certified | Dec 17, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-25344-471764 | Certified | Dec 17, 2025 | Faculty/Research Scientist | New York, NY | $99,225 | FY2026 Q2 |
| I-200-25344-471864 | Certified | Dec 17, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-471764 | Certified | Dec 17, 2025 | Faculty/Research Scientist | New York, NY | $99,225 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-486902 | Withdrawn | Dec 16, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $88,725 | FY2026 Q2 |
| I-200-25350-486902 | Withdrawn | Dec 16, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $88,725 | FY2026 Q1 |
| I-200-25339-460329 | Certified | Dec 12, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $72,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25339-460329 | Certified | Dec 12, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-454911 | Certified | Dec 10, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-454911 | Certified | Dec 10, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-25332-443103 | Certified | Dec 5, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $75,877 | FY2026 Q1 |
| I-200-25332-443103 | Certified | Dec 5, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $75,877 | FY2026 Q2 |
| I-200-25330-441126 | Certified | Dec 4, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,602 | FY2026 Q2 |
| I-200-25330-441126 | Certified | Dec 4, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,602 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-437045 | Certified | Dec 3, 2025 | Research Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q2 |
| I-200-25329-437045 | Certified | Dec 3, 2025 | Research Associate | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-427759 | Certified | Dec 1, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-427759 | Certified | Dec 1, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-25322-417071 | Certified | Nov 25, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q1 |
| I-200-25322-417071 | Certified | Nov 25, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-25318-408582 | Certified | Nov 21, 2025 | Research Associate | New York, NY | $62,855 | FY2026 Q1 |
| I-200-25318-408582 | Certified | Nov 21, 2025 | Research Associate | New York, NY | $62,855 | FY2026 Q2 |
| I-200-25317-405702 | Certified | Nov 20, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405702 | Certified | Nov 20, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-25314-393161 | Certified | Nov 18, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25314-393161 | Certified | Nov 18, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $100,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-360918 | Certified | Nov 14, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $126,788 | FY2026 Q2 |
| I-200-25307-360918 | Certified | Nov 14, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $126,788 | FY2026 Q1 |
| I-200-25307-362615 | Certified | Nov 14, 2025 | Research Scientist | New York, NY | $108,652 | FY2026 Q1 |
| I-200-25308-371741 | Certified | Nov 14, 2025 | Senior Research Scientist | New York, NY | $90,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-377799 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $84,800 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-378133 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,602 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376476 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-381355 | Certified | Nov 14, 2025 | Engineer II - Applied AI | New York, NY | $100,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-381799 | Certified | Nov 14, 2025 | Senior I Developer - Information Management | New York, NY | $155,057 | FY2026 Q1 |
| I-200-25310-383668 | Certified | Nov 14, 2025 | Associate Research Scientist | New York, NY | $65,749 | FY2026 Q1 |
| I-200-25309-376476 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $74,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-25309-378133 | Certified | Nov 14, 2025 | Postdoctoral Fellow | New York, NY | $79,602 | FY2026 Q2 |
Primary source
LCA rows for Nyu Grossman School Of Medicine are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Nyu Grossman School Of Medicine LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Nyu Grossman School Of Medicine H-1B" or "Nyu Grossman School Of Medicine H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Nyu Grossman School Of Medicine. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.