Role signal
Elementary Bilingual Teacher is the largest imported role bucket with 52 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$72,650
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "Dallas Independent School District LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Elementary Bilingual Teacher is the largest imported role bucket with 52 matching rows.
Dallas, TX is the largest imported worksite cluster with 78 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 82 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26084-727427 | Certified | Mar 31, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $70,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26084-727443 | Certified | Mar 31, 2026 | High School Special Education Teacher | Dallas, TX | $65,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26084-727400 | Certified | Mar 31, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $83,060 | FY2026 Q2 |
| I-200-26084-727411 | Certified | Mar 31, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-26084-727433 | Certified | Mar 31, 2026 | High School Science Teacher | Dallas, TX | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26071-697532 | Certified | Mar 18, 2026 | Senior Database Administrator | Dallas, TX | $117,440 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693675 | Certified | Mar 17, 2026 | Middle School Math Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693511 | Certified | Mar 17, 2026 | Middle School Math Teacher | Dallas, TX | $65,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693651 | Certified | Mar 17, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-693533 | Certified | Mar 17, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26068-689340 | Certified | Mar 16, 2026 | Middle School Math Teacher | Dallas, TX | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678342 | Certified | Mar 10, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $88,355 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678339 | Certified | Mar 10, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678337 | Certified | Mar 10, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678341 | Certified | Mar 10, 2026 | High School Spanish Teacher | Dallas, TX | $70,300 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678335 | Certified | Mar 10, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678331 | Certified | Mar 10, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26063-678334 | Certified | Mar 10, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26059-671597 | Certified | Mar 6, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26059-671593 | Certified | Mar 6, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26059-671595 | Certified | Mar 6, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26059-671596 | Certified | Mar 6, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $65,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26059-671592 | Certified | Mar 6, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-666435 | Certified | Mar 5, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-661938 | Certified | Mar 3, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-662076 | Certified | Mar 3, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Addison, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-661957 | Certified | Mar 3, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-661992 | Certified | Mar 3, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26055-662057 | Certified | Mar 3, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26050-652821 | Certified | Feb 26, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26050-652834 | Certified | Feb 26, 2026 | High School Special Education Teacher | Dallas, TX | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26050-652788 | Certified | Feb 26, 2026 | Elementary Special Education Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647652 | Certified | Feb 25, 2026 | Middle School Math Teacher | Dallas, TX | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647656 | Certified | Feb 25, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647662 | Certified | Feb 25, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647682 | Certified | Feb 25, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $75,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-647670 | Certified | Feb 25, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $82,390 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-639259 | Certified | Feb 23, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-639282 | Certified | Feb 23, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-632271 | Certified | Feb 18, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26041-632283 | Certified | Feb 18, 2026 | Elementary Special Education Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625340 | Certified | Feb 13, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625269 | Certified | Feb 13, 2026 | Middle School Math Teacher | Dallas, TX | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625308 | Certified | Feb 13, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625285 | Certified | Feb 13, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-620791 | Certified | Feb 11, 2026 | Elementary Special Education Teacher | Seagoville, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-620804 | Certified | Feb 11, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-620797 | Certified | Feb 11, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $87,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26036-620800 | Certified | Feb 11, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-26034-617771 | Certified | Feb 10, 2026 | Middle School Special Education Teacher | Dallas, TX | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-609228 | Certified | Feb 6, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-609329 | Certified | Feb 6, 2026 | Middle School Science Teacher | Dallas, TX | $67,950 | FY2026 Q2 |
| I-200-26030-609088 | Certified | Feb 6, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $90,120 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582673 | Certified | Jan 29, 2026 | Middle School Science Teacher | Dallas, TX | $67,950 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582604 | Certified | Jan 29, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582655 | Certified | Jan 29, 2026 | Middle School Math Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582635 | Certified | Jan 29, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563793 | Certified | Jan 23, 2026 | Elementary Special Education Teacher | Dallas, TX | $69,020 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563778 | Certified | Jan 23, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26015-563860 | Certified | Jan 23, 2026 | High School Science Teacher | Dallas, TX | $75,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-559258 | Certified | Jan 22, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-559215 | Certified | Jan 22, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-559357 | Certified | Jan 22, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Mesquite, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-559234 | Certified | Jan 22, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Mesquite, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-553391 | Certified | Jan 20, 2026 | High School Math Teacher | Dallas, TX | $66,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-553363 | Certified | Jan 20, 2026 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-553343 | Certified | Jan 20, 2026 | Middle School Special Education Teacher | Dallas, TX | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26008-545811 | Certified | Jan 15, 2026 | High School Science Teacher | Dallas, TX | $65,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-26008-545706 | Certified | Jan 15, 2026 | Middle School Spanish Teacher | Dallas, TX | $78,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25353-497082 | Certified | Dec 29, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-497082 | Certified | Dec 29, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-470050 | Certified | Dec 16, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-470050 | Certified | Dec 16, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-468254 | Certified | Dec 16, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-468254 | Certified | Dec 16, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25338-458814 | Certified | Dec 11, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $87,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25338-458814 | Certified | Dec 11, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $87,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-455819 | Certified | Dec 10, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-455889 | Certified | Dec 10, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25337-455889 | Certified | Dec 10, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-455819 | Certified | Dec 10, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-455835 | Withdrawn | Dec 3, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-455835 | Withdrawn | Dec 3, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25324-426856 | Certified | Nov 28, 2025 | Elementary Special Education Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25324-426856 | Certified | Nov 28, 2025 | Elementary Special Education Teacher | Dallas, TX | $65,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25324-425778 | Certified | Nov 28, 2025 | Senior Database Administrator | Dallas, TX | $117,440 | FY2026 Q1 |
| I-200-25324-425778 | Certified | Nov 28, 2025 | Senior Database Administrator | Dallas, TX | $117,440 | FY2026 Q2 |
| I-200-25323-422773 | Certified | Nov 26, 2025 | Middle School Special Education Teacher | Dallas, TX | $75,270 | FY2026 Q1 |
| I-200-25323-422791 | Certified | Nov 26, 2025 | Accountant II | Dallas, TX | $72,723 | FY2026 Q2 |
| I-200-25323-422753 | Certified | Nov 26, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $70,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25323-422773 | Certified | Nov 26, 2025 | Middle School Special Education Teacher | Dallas, TX | $75,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25323-422791 | Certified | Nov 26, 2025 | Accountant II | Dallas, TX | $72,723 | FY2026 Q1 |
| I-200-25323-422753 | Certified | Nov 26, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $70,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25321-414082 | Certified | Nov 24, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q2 |
| I-200-25321-414040 | Certified | Nov 24, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-25321-414040 | Certified | Nov 24, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $69,500 | FY2026 Q1 |
| I-200-25321-414082 | Certified | Nov 24, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,270 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405951 | Certified | Nov 20, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $87,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405893 | Certified | Nov 20, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25317-405951 | Certified | Nov 20, 2025 | Elementary Bilingual Teacher | Dallas, TX | $87,000 | FY2026 Q2 |
Primary source
LCA rows for Dallas Independent School District are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Dallas Independent School District LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Dallas Independent School District H-1B" or "Dallas Independent School District H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Dallas Independent School District. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.