LCA activity
Social Finance H-1B/LCA filings
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
34
Median wage
$200,800
Source period
FY2026 Q1
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-25356-503462 | Certified | Dec 30, 2025 | Staff Software Engineer, Mobile | San Francisco, CA | $250,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-499294 | Certified | Dec 29, 2025 | Sr Staff Software Engineer | San Francisco, CA | $210,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25353-496871 | Certified | Dec 29, 2025 | Senior Software Engineer | Seattle, WA | $210,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-488669 | Certified | Dec 23, 2025 | Staff Software Engineer | Leander, TX | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25350-484941 | Certified | Dec 22, 2025 | Senior Software Engineer, ML Platform | Seattle, WA | $215,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25344-473782 | Certified | Dec 17, 2025 | Senior Software Engineer | San Francisco, CA | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-468382 | Certified | Dec 16, 2025 | Senior Staff Engineer, Servicing Platform | Seattle, WA | $290,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25342-466295 | Certified | Dec 15, 2025 | Senior Manager, Software Engineering | San Francisco, CA | $225,770 | FY2026 Q1 |
| I-200-25337-453608 | Certified | Dec 10, 2025 | Staff Product Designer, Lending | San Francisco, CA | $180,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25336-451524 | Certified | Dec 9, 2025 | Senior Software Engineering Manager | Seattle, WA | $250,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25330-441719 | Certified | Dec 4, 2025 | Senior Manager, Market Risk and Hedging | New York, NY | $192,600 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-437254 | Certified | Dec 3, 2025 | Compliance Strategy and Operations Senior Manager | San Francisco, CA | $214,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25330-438831 | Certified | Dec 3, 2025 | Director, Fraud Model Development | Cottonwood Heights, UT | $240,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-435929 | Certified | Dec 3, 2025 | Manager, Software | San Francisco, CA | $247,996 | FY2026 Q1 |
| I-200-25329-435961 | Certified | Dec 3, 2025 | Senior Data Engineer | Leander, TX | $166,738 | FY2026 Q1 |
| I-200-25328-434129 | Certified | Dec 2, 2025 | Senior Software Engineer | Seattle, WA | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25328-432500 | Certified | Dec 2, 2025 | Data Scientist, Pricing | Chicago, IL | $140,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-430345 | Certified | Dec 1, 2025 | Senior Engineer, Software | Seattle, WA | $194,989 | FY2026 Q1 |
| I-200-25318-408792 | Certified | Nov 21, 2025 | Staff Product Designer | Seattle, WA | $236,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25318-408361 | Certified | Nov 21, 2025 | Senior Engineering Manager, Data Platform | San Francisco, CA | $297,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25317-405365 | Certified | Nov 20, 2025 | Staff Software Engineer, Credit Card | SEATTLE, WA | $252,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25316-402264 | Certified | Nov 19, 2025 | Software Engineer | San Francisco, CA | $173,250 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-396507 | Certified | Nov 18, 2025 | Sr. Manager, Software Engineering | Seattle, WA | $270,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-396699 | Certified | Nov 18, 2025 | Senior Software Engineer, Relay | Newport Beach, CA | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25315-397106 | Certified | Nov 18, 2025 | Director Risk Management / Fraud Prevention | San Francisco, CA | $242,517 | FY2026 Q1 |
| I-200-25316-399316 | Certified | Nov 18, 2025 | Credit Strategy - Data Science Lead | New York, NY | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25314-393762 | Certified | Nov 18, 2025 | Senior DevOps Network Engineer | Frisco, TX | $181,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25311-389217 | Certified | Nov 17, 2025 | Senior Data Engineer | Cottonwood Heights, UT | $160,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25311-389138 | Certified | Nov 17, 2025 | Senior Manager, Software Engineering | Seattle, WA | $278,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25311-386800 | Certified | Nov 17, 2025 | Senior Data Scientist, Pricing | Jersey City, NJ | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25312-390556 | Certified | Nov 17, 2025 | Sr Product Security Engineer | New York, NY | $210,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25272-341733 | Certified | Nov 6, 2025 | Senior Software Engineer, Operations | Seattle, WA | $205,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25268-334833 | Certified | Nov 4, 2025 | Senior Software Engineer, Money | Seattle, WA | $200,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25268-334842 | Certified | Nov 4, 2025 | Staff Software Engineer | Cottonwood Heights, UT | $201,600 | FY2026 Q1 |
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.