Role signal
Research Associate is the largest imported role bucket with 11 matching rows.
LCA activity
Recent labor-condition rows help reveal roles, worksites, wages, and case statuses. LCA certification is not USCIS petition approval.
Imported LCA rows
80
Median wage
$85,044
Source period
FY2026 Q2
LCA query context
For searches like "Memorial Sloan Kettering Cancer Center LCA", start with the official filing count, then compare role, worksite, wage, and status signals before opening individual rows.
Research Associate is the largest imported role bucket with 11 matching rows.
New York, NY is the largest imported worksite cluster with 82 matching rows.
Certified is the largest observed case-status bucket with 69 rows.
| Case | Status | Decision | Role | Worksite | Wage | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I-200-26082-722305 | Certified | Mar 30, 2026 | Member | New York, NY | $440,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692789 | Certified | Mar 17, 2026 | Business Intelligence Analyst I | New York, NY | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692804 | Certified | Mar 17, 2026 | Instructor | New York, NY | $160,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692848 | Certified | Mar 17, 2026 | Assistant Attending | West Harrison, NY | $220,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692825 | Certified | Mar 17, 2026 | Technologist II | New York, NY | $115,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692772 | Certified | Mar 17, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26069-692810 | Certified | Mar 17, 2026 | Research Assistant | New York, NY | $65,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26062-676507 | Certified | Mar 10, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $32 | FY2026 Q2 |
| I-200-26057-667137 | Certified | Mar 5, 2026 | Research Associate | New York, NY | $78,676 | FY2026 Q2 |
| I-200-26054-657622 | Certified | Mar 2, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $32 | FY2026 Q2 |
| I-200-26054-658268 | Certified | Mar 2, 2026 | Assistant Attending | New York, NY | $310,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653720 | Certified | Feb 27, 2026 | Research Associate | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-654297 | Certified | Feb 27, 2026 | Research Scholar | New York, NY | $82,066 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653840 | Certified | Feb 27, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $88,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-654002 | Certified | Feb 27, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $34 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653781 | Certified | Feb 27, 2026 | Research Associate | New York, NY | $85,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653808 | Certified | Feb 27, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $88,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653794 | Certified | Feb 27, 2026 | Technologist II | New York, NY | $61 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-654019 | Certified | Feb 27, 2026 | Supervisor, Core Facilities | New York, NY | $110,078 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653760 | Certified | Feb 27, 2026 | Manager, Bioinformatics | New York, NY | $191,084 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653945 | Certified | Feb 27, 2026 | Research Scholar | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-654249 | Certified | Feb 27, 2026 | Research Assistant | New York, NY | $79,182 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-654060 | Certified | Feb 27, 2026 | Bioinformatics Software Engineer V | New York, NY | $168,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26051-653871 | Certified | Feb 27, 2026 | Bioinformatics Technician | New York, NY | $79,761 | FY2026 Q2 |
| I-200-26050-652497 | Certified | Feb 26, 2026 | Research Associate | New York, NY | $85,088 | FY2026 Q2 |
| I-200-26049-649093 | Certified | Feb 25, 2026 | Assistant Attending | Middletown, NJ | $284,981 | FY2026 Q2 |
| I-200-26048-646452 | Certified | Feb 24, 2026 | Research Assistant | New York, NY | $74,714 | FY2026 Q2 |
| I-200-26044-640236 | Certified | Feb 23, 2026 | Bioinformatics Technician | New York, NY | $40 | FY2026 Q2 |
| I-200-26043-636614 | Certified | Feb 20, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $88,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26043-636549 | Certified | Feb 20, 2026 | Assistant Member, L1 | New York, NY | $400,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24127-961686 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $88,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25225-240154 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $63,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23215-237389 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $25 | FY2026 Q2 |
| I-200-23027-733476 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Product Manager II | New York, NY | $150,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-22286-527225 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Senior Research Assistant | New York, NY | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24113-912134 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Supervisor, CTCEF QC | New York, NY | $104,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24030-678091 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Instructor | New York, NY | $275,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25066-756990 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24178-150667 | Certified - Withdrawn | Feb 18, 2026 | Research Associate | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26037-625419 | Certified | Feb 13, 2026 | Assistant Attending | New York, NY | $185,000 | FY2026 Q2 |
| I-203-26037-625288 | Certified | Feb 13, 2026 | Research Fellow | New York, NY | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24089-839928 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Research Associate | New York, NY | $79,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24165-106948 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Research Associate | New York, NY | $87,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24131-982867 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $82,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24047-725928 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $52,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-24016-642383 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Research Associate | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-23181-158705 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Research Technician | New York, NY | $23 | FY2026 Q2 |
| I-200-23060-814423 | Certified - Withdrawn | Feb 11, 2026 | Design Strategist III | New York, NY | $110,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26034-615821 | Certified | Feb 10, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $95,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26033-613747 | Certified | Feb 9, 2026 | Senior Clinical Radiotherapy Physicist | Jersey City, NJ | $219,600 | FY2026 Q2 |
| I-200-26033-613339 | Certified | Feb 9, 2026 | Bioinformatics Technician | New York, NY | $40 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-601299 | Certified | Feb 5, 2026 | Research Histology Technician I | New York, NY | $35 | FY2026 Q2 |
| I-200-26029-602378 | Certified | Feb 5, 2026 | Neuropsychological Testing Technician | New York, NY | $76,323 | FY2026 Q2 |
| I-200-26027-593118 | Certified | Feb 3, 2026 | Research Scholar | New York, NY | $79,200 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-589704 | Certified | Feb 2, 2026 | Research Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-590385 | Certified | Feb 2, 2026 | Research Fellow | New York, NY | $76,385 | FY2026 Q2 |
| I-200-26026-589712 | Certified | Feb 2, 2026 | Research Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26022-582249 | Certified | Jan 29, 2026 | Computational Biologist II | New York, NY | $100,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-558327 | Certified | Jan 22, 2026 | Technologist III | New York, NY | $120,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26014-560519 | Certified | Jan 22, 2026 | Research Associate | New York, NY | $85,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26013-556897 | Certified | Jan 21, 2026 | Data Analyst | New York, NY | $72,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-552574 | Certified | Jan 20, 2026 | Senior Research Scientist | New York, NY | $89,467 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-553406 | Certified | Jan 20, 2026 | Data Engineer II | New York, NY | $170,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26012-551301 | Certified | Jan 20, 2026 | Research Fellow | New YorK, NY | $86,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26008-546070 | Certified | Jan 15, 2026 | Research Scholar | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26007-541438 | Certified | Jan 14, 2026 | Research Scholar | New York, NY | $82,065 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-538516 | Certified | Jan 13, 2026 | Research Lab Manager | New York, NY | $135,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-26006-538536 | Certified | Jan 13, 2026 | Senior Project Manager | New York, NY | $130,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25364-516256 | Certified | Jan 7, 2026 | Research Scholar | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25364-516303 | Certified | Jan 7, 2026 | Senior Research Technician | New York, NY | $65,800 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-501816 | Certified | Dec 30, 2025 | Research Scholar | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25356-501818 | Certified | Dec 30, 2025 | Senior Research Scientist | New York, NY | $95,000 | FY2026 Q1 |
| I-203-25101-855427 | Certified - Withdrawn | Dec 30, 2025 | Clinical Fellow | New York, NY | $84,500 | FY2026 Q1 |
| I-203-25101-855427 | Certified - Withdrawn | Dec 30, 2025 | Clinical Fellow | New York, NY | $84,500 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-501816 | Certified | Dec 30, 2025 | Research Scholar | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25356-501818 | Certified | Dec 30, 2025 | Senior Research Scientist | New York, NY | $95,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25352-493968 | Certified | Dec 26, 2025 | Research Specialist, Core Facilities | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25352-493968 | Certified | Dec 26, 2025 | Research Specialist, Core Facilities | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-490805 | Certified | Dec 24, 2025 | Senior Genetic Counselor | ASTORIA, NY | $100,175 | FY2026 Q2 |
| I-200-25351-491379 | Certified | Dec 24, 2025 | Senior Genetic Counselor | New York, NY | $120,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25351-491379 | Certified | Dec 24, 2025 | Senior Genetic Counselor | New York, NY | $120,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25351-490805 | Certified | Dec 24, 2025 | Senior Genetic Counselor | ASTORIA, NY | $100,175 | FY2026 Q1 |
| I-200-25349-484588 | Certified | Dec 22, 2025 | Research Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25349-484588 | Certified | Dec 22, 2025 | Research Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-203-25346-479595 | Certified | Dec 19, 2025 | Assistant Attending L1 | New York, NY | $270,000 | FY2026 Q2 |
| I-203-25346-479595 | Certified | Dec 19, 2025 | Assistant Attending L1 | New York, NY | $270,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-475345 | Certified | Dec 18, 2025 | Senior Principal Enterprise & Solution Architect | New York, NY | $241,827 | FY2026 Q1 |
| I-200-25345-475345 | Certified | Dec 18, 2025 | Senior Principal Enterprise & Solution Architect | New York, NY | $241,827 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469410 | Certified | Dec 16, 2025 | Senior Cloud Engineer | Middletown, NJ | $180,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25343-469410 | Certified | Dec 16, 2025 | Senior Cloud Engineer | Middletown, NJ | $180,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469738 | Certified | Dec 16, 2025 | Assistant Member | New York, NY | $240,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25343-469738 | Certified | Dec 16, 2025 | Assistant Member | New York, NY | $240,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-451391 | Certified | Dec 9, 2025 | Research Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25336-451372 | Certified | Dec 9, 2025 | Research Scholar | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-451391 | Certified | Dec 9, 2025 | Research Associate | New York, NY | $80,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25336-451372 | Certified | Dec 9, 2025 | Research Scholar | New York, NY | $75,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-430358 | Certified | Dec 1, 2025 | Research Fellow | New York, NY | $70,000 | FY2026 Q1 |
| I-200-25325-430344 | Certified | Dec 1, 2025 | Principal Operations Research Engineer | New York, NY | $180,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25325-430358 | Certified | Dec 1, 2025 | Research Fellow | New York, NY | $70,000 | FY2026 Q2 |
| I-200-25325-430344 | Certified | Dec 1, 2025 | Principal Operations Research Engineer | New York, NY | $180,000 | FY2026 Q1 |
Primary source
LCA rows for Memorial Sloan Kettering Cancer Center are imported from DOL OFLC LCA Disclosure Data, the official US Department of Labor disclosure dataset. See About data for source caveats and Source status for import freshness.
DOL OFLC performance pageLast verified: .
FAQ
The Memorial Sloan Kettering Cancer Center LCA page summarizes imported Department of Labor labor-condition rows for this normalized employer, including roles, worksites, wages, case statuses, and source periods.
No. LCA certification is an official DOL labor-condition filing signal, but USCIS decides H-1B petitions separately. Use the page as employer research context, not as an approval record.
Searches like "Memorial Sloan Kettering Cancer Center H-1B" or "Memorial Sloan Kettering Cancer Center H-1B sponsor" are best read against this LCA filing activity, which reflects historical labor-condition signals at Memorial Sloan Kettering Cancer Center. It is not a promise of future sponsorship or an indicator of any individual case outcome.
No. A DOL-certified LCA is not the same as USCIS H-1B petition approval. It is an official labor-condition filing signal that should be interpreted with that limit.
No. PERM certification is one step in an employment-based green card process. It does not mean a green card, I-140 petition, or adjustment of status was approved.
No. Official filing history can show recent activity, roles, worksites, and wage signals, but it does not guarantee future sponsorship or predict legal outcomes.
LCA and PERM rows are filing signals, not USCIS approvals, green-card approvals, legal advice, or outcome predictions.